| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 42 |
| Hraje za tým(y) | ARESBULL |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 7 |
| Kapitán týmu: | ano |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2013
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.09. | PRI-K | Rod | FC GHETO | - | ARESBULL | 10:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 17.09. | PRI-K | Rod | ROZJETEJ STROJ | - | ARESBULL | 7:9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 24.09. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | ORGASTICO | 4:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 01.10. | PRI-K | Rod | UMĚLCI Z PRAHY | - | ARESBULL | 1:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 22.10. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | DAFC | 4:0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 29.10. | PRI-K | Rod | RUCANOR TEAM | - | ARESBULL | 2:5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 05.11. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | FK BRUNNY | 9:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12.11. | PRI-K | Rod | FC ATLETO PRAHA B | - | ARESBULL | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.11. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | PANTEROS NEGROS | 16:1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 9 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2013
| Průměr gólů na zápas: | 0.333 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.778 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.111 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | II. divize - západ | ARESBULL | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | II. divize - západ | ARESBULL | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | I. divize | ARESBULL | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - východ | ARESBULL | 16 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - východ | ARESBULL | 9 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | II. divize - východ | ARESBULL | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |