| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 42 |
| Hraje za tým(y) | ARESBULL |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 7 |
| Kapitán týmu: | ano |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2023
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04. | PRI | Kubík | BLITZKRIEG | - | ARESBULL | 9:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19.04. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | LOSERS OF UFTALAND | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17.05. | PRI | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | ARESBULL | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24.05. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 31.05. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | BLITZKRIEG | 6:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 06.09. | PRI | Handl | DATIS - RUCANOR TEAM | - | ARESBULL | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13.09. | PRI | Kubík | BLITZKRIEG | - | ARESBULL | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20.09. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | LOSERS OF UFTALAND | 1:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 11.10. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 4:5 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 18.10. | PRI | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | ARESBULL | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 25.10. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 01.11. | PRI | Kubík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | ARESBULL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
| Průměr gólů na zápas: | 0.25 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.583 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | II. divize - západ | ARESBULL | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | II. divize - západ | ARESBULL | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | I. divize | ARESBULL | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - východ | ARESBULL | 16 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - východ | ARESBULL | 9 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | II. divize - východ | ARESBULL | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |