| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Doležal Roman | 54 let | FC VLTAVÍN |
| Faltýnek Tomáš | 31 let | SAVAGES |
| Lešák Patrik | 34 let | FC HALUZ BEZPRÁVI |
| Pekař Jakub | 39 let | KULATEEMO |
| Šafránek Vojtěch | 34 let | FC VLTAVÍN |
| Uher Aleš | 33 let | FC MASHINA |
| Varetti Alessandro | 43 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 39 |
| Hraje za tým(y) | UFTALAND ALLSTARS |
| V minulosti hrál za tým(y) | LOSERS OF UFTALAND |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2016
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04. | PRI-K | Vojtěch | FK BOTIČ | - | LOSERS OF UFTALAND | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 28.04. | PRI-K | Vojtěch | LOSERS OF UFTALAND | - | CS PERMONÍK | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 05.05. | PRI-K | Handl | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 19.05. | PRI-K | Vojtěch | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | - | LOSERS OF UFTALAND | 5:4 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 26.05. | PRI-K | Vojtěch | LOSERS OF UFTALAND | - | A.I.R. 1870 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 02.06. | PRI-K | Vojtěch | WANNER ADAPT A.S. | - | LOSERS OF UFTALAND | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 09.06. | PRI-K | Vojtěch | LOSERS OF UFTALAND | - | FK BOTIČ | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 16.06. | PRI-K | Handl | CS PERMONÍK | - | LOSERS OF UFTALAND | 3:4 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 23.06. | PRI-K | Vojtěch | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 30.06. | PRI-K | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | LOSERS OF UFTALAND | 2:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 29.09. | PRI-K | Vojtěch | FK BOTIČ | - | LOSERS OF UFTALAND | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 06.10. | PRI-K | Vojtěch | LOSERS OF UFTALAND | - | CS PERMONÍK | 6:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13.10. | PRI-K | Vojtěch | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20.10. | PRI-K | Vojtěch | LOSERS OF UFTALAND | - | RISAEDLU BUKAKE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 03.11. | PRI-K | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | A.I.R. 1870 | 6:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
| Průměr gólů na zápas: | 0.867 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.867 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | II. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | II. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | II. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | II. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | II. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | Zima | UFTALAND ALLSTARS | 7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | Zima | UFTALAND ALLSTARS | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - sever | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | III. divize - sever | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | III. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | III. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - západ | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - sever | LOSERS OF UFTALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |