| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 49 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC VLTAVÍN, FC GHETO |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2018
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | NAFTAŘI | 8:6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 24.04. | PRI-N | Čechovský | KAMIKADZE XXL | - | FC GHETO | 6:7 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 01.05. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | ARESBULL | 11:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 15.05. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | A.I.R. 1870 | 15:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 29.05. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | VZP LUFŤÁCI | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 05.06. | PRI-N | Čechovský | LENOVO SUPER DOERS | - | FC GHETO | 11:12 (pen.) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 19.06. | PRI-N | Čechovský | ORGASTICO | - | FC GHETO | 6:11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 25.09. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | FC MASHINA | 9:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 02.10. | PRI-N | Čechovský | A.I.R. 1870 | - | FC GHETO | 1:16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 06.11. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | ORGASTICO | 8:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 13 | 8 | 21 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
| Průměr gólů na zápas: | 1.3 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.8 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.1 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | II. divize - východ | FC GHETO | 10 | 13 | 8 | 21 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | I. divize | FC VLTAVÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | I. divize | FC VLTAVÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | I. divize | FC VLTAVÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | I. divize | FC VLTAVÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |