| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Dub Václav mladší | 29 let | DAFC |
| Kolský František | 38 let | OTROKÁŘI |
| Kolský František | 38 let | RUCANOR TEAM |
| Kolský František | 38 let | DATIS |
| Kostka Martin | 43 let | FC RASTA |
| Nýdecký Vít | 33 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 34 |
| Hraje za tým(y) | PRŤKOVÉ |
| V minulosti hrál za tým(y) | DATIS, FC VÝRON |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 18 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2016
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.04. | PRI-N | Čechovský | PRŤKOVÉ | - | SAVAGES | 10:6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 12.05. | PRI-N | Čechovský | PRŤKOVÉ | - | FC RASTA | 9:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 02.06. | PRI-N | Čechovský | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | PRŤKOVÉ | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16.06. | PRI-N | Čechovský | CHEMIE | - | PRŤKOVÉ | 4:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30.06. | PRI-N | Čechovský | SAVAGES | - | PRŤKOVÉ | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22.09. | PRI-N | Čechovský | PRŤKOVÉ | - | FC ATLETO PRAHA | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 06.10. | PRI-N | Čechovský | PRŤKOVÉ | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 27.10. | PRI-N | Čechovský | FC RASTA | - | PRŤKOVÉ | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
| Průměr gólů na zápas: | 0.5 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.5 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | II. divize - západ | FC VÝRON | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | I. divize | PRŤKOVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | III. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |