Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 40 |
Hraje za tým(y) | 10° |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 135 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | PRI | Kubík | 10° | - | PČZ | 2:1 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI | Kubík | 1.FC VRŠOVICE | - | 10° | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI | Kubík | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI | Kubík | BOCCA | - | 10° | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI | Kubík | 10° | - | ROZJETEJ STROJ | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27.08. | PRI | Dvořák | 10° | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 10° | 8:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 01.10. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | 10° | 5:4 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 29.10. | PRI | Jambor | 10° | - | KAMIKADZE XXL | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 04.11. | PRI | Kubík | KAMIKADZE XXL | - | 10° | 8:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 05.11. | PRI | Dvořák | FC ATLETO PRAHA | - | 10° | 10:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | 10° | - | BOCCA | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | 19.11. | PRI | Dvořák | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.2 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.133 |
Průměr bodů na zápas: | 0.333 |
ZÁPASY SEZÓNY 2018
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04. | POL | Kubík | 10° | - | AS BENCHWARMERS | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 24.04. | POL | Kubík | LOS TRAFIKOS | - | 10° | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 01.05. | POL | Kubík | 10° | - | ROZJETEJ STROJ | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.05. | POL | Kubík | BOCCA | - | 10° | 2:3 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 15.05. | POL | Kubík | 10° | - | FC ATLETO PRAHA B | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 29.05. | POL | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | 10° | 0:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 12.06. | POL | Kubík | FC VINOHRADY | - | 10° | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 26.06. | POL | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 04.09. | POL | Šíma | AS BENCHWARMERS | - | 10° | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 11.09. | POL | Šíma | 10° | - | LOS TRAFIKOS | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18.09. | POL | Šíma | ROZJETEJ STROJ | - | 10° | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 25.09. | POL | Šíma | 10° | - | BOCCA | 1:2 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 02.10. | POL | Šíma | FC ATLETO PRAHA B | - | 10° | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 09.10. | POL | Šíma | 1.FC JIP | - | 10° | 6:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 16.10. | POL | Šíma | 10° | - | PANTEROS NEGROS | 10:0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | 30.10. | POL | Kubík | 10° | - | FC VINOHRADY | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13.11. | POL | Handl | 10° | - | PERPETUUM NEMOBILE | 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
Průměr gólů na zápas: | 0.118 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.294 |
Průměr bodů na zápas: | 0.412 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | 10° | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | 10° | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | 10° | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | 10° | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | 10° | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | 10° | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | 10° | 21 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | 10° | 19 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - sever | 10° | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |