| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Ábelovský Adam | 37 let | RELAX ŽIŽKOV |
| Chrbolka Aleš | 55 let | 1.FC JIP |
| Dejmek Robin | 40 let | AS BENCHWARMERS |
| Koryciński Paweł | 39 let | PRAHA UNITED |
| Nguyen Minh Tuan | 38 let | FC ANH EM |
| Rathouský Luboš | 47 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Rathovský Luboš | 47 let | ASUS COMMANDO |
| Vlk Karel | 44 let | FC STAKO |
| Vlk Karel | 44 let | ŠVEJKOVCI 89 |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 34 |
| Hraje za tým(y) | PRŤKOVÉ |
| V minulosti hrál za tým(y) | DATIS, FC VÝRON |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 5 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2014
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.04. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | RISAEDLU BUKAKE | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30.04. | PRI-N | Rod | AC ZLATÝ TYGR | - | DATIS | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 11.06. | PRI-N | Kubík | 1.FC JIP | - | DATIS | 5:7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 10.09. | PRI-N | Handl | RISAEDLU BUKAKE | - | DATIS | 0:10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 17.09. | PRI-N | Handl | DATIS | - | AC ZLATÝ TYGR | 2:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 12.11. | PRI-N | Handl | DATIS | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 7:7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2014
| Průměr gólů na zápas: | 1.333 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.333 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | I. divize | PRŤKOVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - západ | DATIS | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | II. divize - západ | DATIS | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | III. divize - západ | DATIS | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |