Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2014 - soutěž: III. divize - sever

sezóna
soutěž
označit
 
  AMA CSP FCV FKB FKJ MAJ WAN ZÁV
AMA 4:3 / 5:5 / 3:3 / 7:26:3 / 5:5 / 2:42:5 / 5:4 / 8:25:4 / 4:6 / 4:34:3 / 8:2 / 8:412:7 / 6:3 / 4:16:6 / 10:5 / 7:8
CSP 3:4 / 5:5 / 3:3 / 2:72:3 / 2:2 / 5:46:2 / 3:3 / 3:23:1 / 4:4 / 4:26:2 / 7:3 / 14:44:1 / 6:6 / 4:47:5 / 9:4 / 9:3
FCV 3:6 / 5:5 / 4:23:2 / 2:2 / 4:53:3 / 9:6 / 5:65:1 / 2:5 / 3:2 / 5:48:2 / 3:3 / 5:54:4 / 3:7 / 5:43:8 / 11:1 / 12:7
FKB 5:2 / 4:5 / 2:82:6 / 3:3 / 2:33:3 / 6:9 / 6:52:2 / 4:5 / 4:27:9 / 3:3 / 8:46:3 / 7:9 / 13:2 / 7:36:6 / 8:1 / 7:3
FKJ 4:5 / 6:4 / 3:41:3 / 4:4 / 2:41:5 / 5:2 / 2:3 / 4:52:2 / 5:4 / 2:44:4 / 5:4 / 7:35:0 / 4:8 / 3:19:4 / 6:6 / 9:5
MAJ 3:4 / 2:8 / 4:82:6 / 3:7 / 4:142:8 / 3:3 / 5:59:7 / 3:3 / 4:84:4 / 4:5 / 3:73:5 / 1:4 / 3:115:8 / 2:7 / 4:7 / 7:7
WAN 7:12 / 3:6 / 1:41:4 / 6:6 / 4:44:4 / 7:3 / 4:53:6 / 9:7 / 2:13 / 3:70:5 / 8:4 / 1:35:3 / 4:1 / 11:39:0 / 12:3 / 12:7
ZÁV 6:6 / 5:10 / 8:75:7 / 4:9 / 3:98:3 / 1:11 / 7:126:6 / 1:8 / 3:74:9 / 6:6 / 5:98:5 / 7:2 / 7:4 / 7:70:9 / 3:12 / 7:12

Legenda