Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 76 | 38 | 114 | 5.70 | |
2. | Václav Chromečka | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 39 | 50 | 89 | 5.93 | |
3. | Ladislav Soukup | AMANTES | 21 | 43 | 26 | 69 | 3.29 | |
Martin Fábry | AMANTES | 18 | 41 | 28 | 69 | 3.83 | ||
5. | Václav Heis | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 20 | 28 | 29 | 57 | 2.85 | |
6. | Radovan Romer | AMANTES | 15 | 23 | 31 | 54 | 3.60 | |
7. | Alan Mašláni | CS PERMONÍK | 21 | 23 | 30 | 53 | 2.52 | |
8. | Lubomír Mervart | MAJKOVI KAŠIČKY | 21 | 27 | 23 | 50 | 2.38 | |
9. | Roman Šťastný | FK BOTIČ | 16 | 35 | 14 | 49 | 3.06 | |
10. | Tomáš Králik | CS PERMONÍK | 20 | 19 | 24 | 43 | 2.15 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 76 | 3.80 | |
2. | Soukup Ladislav | AMANTES | 21 | 43 | 2.05 | |
3. | Fábry Martin | AMANTES | 18 | 41 | 2.28 | |
4. | Chromečka Václav | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 39 | 2.60 | |
5. | Šťastný Roman | FK BOTIČ | 16 | 35 | 2.19 | |
6. | Heis Václav | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 20 | 28 | 1.40 | |
7. | Mervart Lubomír | MAJKOVI KAŠIČKY | 21 | 27 | 1.29 | |
8. | Mašláni Alan | CS PERMONÍK | 21 | 23 | 1.10 | |
Medo Michal | AMANTES | 18 | 23 | 1.28 | ||
Mišičko Rastislav | CS PERMONÍK | 16 | 23 | 1.44 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chromečka Václav | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 50 | 3.33 | |
2. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 38 | 1.90 | |
3. | Romer Radovan | AMANTES | 15 | 31 | 2.07 | |
4. | Mašláni Alan | CS PERMONÍK | 21 | 30 | 1.43 | |
5. | Heis Václav | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 20 | 29 | 1.45 | |
6. | Fábry Martin | AMANTES | 18 | 28 | 1.56 | |
7. | Soukup Ladislav | AMANTES | 21 | 26 | 1.24 | |
8. | Králik Tomáš | CS PERMONÍK | 20 | 24 | 1.20 | |
Nitsche Petr | FC VÝRON | 20 | 24 | 1.20 | ||
10. | Mervart Lubomír | MAJKOVI KAŠIČKY | 21 | 23 | 1.10 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 10 | 18.06.2015 | AMANTES | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 16:2 | podrobnosti | |
nejvyšší výhra venku | 11 | 25.06.2015 | FK JOOKY | AMANTES | 0:14 | podrobnosti | |
nejvíc gólů v zápase | 15 | 24.09.2015 | CS PERMONÍK | WANNER ADAPT A.S. | 8:12 | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | CS PERMONÍK | 1 | 0 | 1 |
2. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 3 | 0 | 3 |
3. | AMANTES | 4 | 0 | 4 |
MAJKOVI KAŠIČKY | 4 | 0 | 4 | |
FC VÝRON | 4 | 0 | 4 | |
FK BOTIČ | 4 | 0 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 35 |
2 | 30 | 23 | 53 |
3 | 23 | 24 | 47 |
4 | 25 | 16 | 41 |
5 | 12 | 22 | 34 |
6 | 30 | 30 | 60 |
7 | 13 | 20 | 33 |
8 | 13 | 15 | 28 |
9 | 11 | 33 | 44 |
10 | 40 | 18 | 58 |
11 | 16 | 27 | 43 |
12 | 21 | 23 | 44 |
13 | 33 | 17 | 50 |
14 | 25 | 21 | 46 |
15 | 24 | 21 | 45 |
16 | 16 | 28 | 44 |
17 | 25 | 20 | 45 |
18 | 17 | 22 | 39 |
19 | 19 | 27 | 46 |
20 | 16 | 14 | 30 |
21 | 11 | 33 | 44 |
22 | 16 | 33 | 49 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 455 | 5.2 |
hosté | 503 | 5.7 |
celkem | 958 | 5.4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|