Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Košťák Jan | 46 let | RSC MODŘANY |
Košťák Jan | 46 let | KAMIKADZE XXL |
Košťák Jan | 46 let | PRAGUE ZOOMEN |
Kožíšek Jan | 38 let | DŘEVÁCI |
Paule Marek | 39 let | FC MASHINA |
Šemro Štěpán | 23 let | FC MASHINA |
Uher Maroš | 40 let | WANNER ADAPT A.S. |
Urban Štěpán | 36 let | AS BENCHWARMERS |
Valenta Jiří | 34 let | CHEMIE |
Vejtruba Matěj | 33 let | LOUŽE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 10899 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2021 |
soutěž: | II. divize - západ |
kolo: | 10 |
datum: | 13.10.2021 |
čas: | 19:20 |
rozhodčí: | Kubík Jaromír |
hřiště: | Přípotoční (neoplocené hřiště) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" ![]() |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: ORGASTICO
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
![]() | Hoidar Martin | Útočník | 73 |
![]() | Kosek Martin | ? | |
![]() | Mandát Jakub | ? | |
![]() | Smetana Milan | Útočník | 2 |
![]() | Štěrbák Michal | Obránce | 21 |
![]() | Vacek Vladimír | Útočník | 17 |
SOUPISKA HOSTŮ: TWIN reality, s.r.o.
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
![]() | Bernát Matej | ? | 11 |
![]() | Bureš Jan | ? | 10 |
![]() | Bureš Martin | ? | 13 |
![]() | Bureš Petr | ? | 8 |
![]() | Horák Ondřej | ? | 5 |
![]() | Leník Roman | ? | 4 |
![]() | Netolický Michal | ? | 1 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.