Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 1567 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2012 |
soutěž: | I. divize |
kolo: | 2 |
datum: | 26.04.2012 |
čas: | 20:17 |
rozhodčí: | Handl Petr |
2.rozhodčí: | |
hřiště: | Přípotoční |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Asistence utkání nejsou k dispozici
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Přibyl Jan | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: ŠVEJKOVCI 89
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Caizl Pavel mladší | ? | ||
Houdek Martin | ? | ||
Kadlec Jan | ? | ||
Kloubek Tomáš | ? | ||
Kupka Miroslav | ? | ||
Petrla Jan | ? | ||
Svátek Jakub | ? |
SOUPISKA HOSTŮ: GUMÍDCI
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Bradna Jan | Záložník | 19 | |
Georgiev Petr | Útočník | 17 | |
Lust Zdeněk | Obránce | 6 | |
Marc Michal | Obránce | 5 | |
Němý Josef | Obránce | 5 | |
Přibyl Jan | Obránce | 4 | |
Šídlo Stanislav | Brankář | 1 | |
Šrom Jakub | Obránce | 3 | |
Tomek Jiří (kapitán) | Záložník | 11 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.