Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 5696 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2015 |
soutěž: | II. divize - západ |
kolo: | 4 |
datum: | 06.05.2015 |
čas: | 16:45 |
rozhodčí: | |
hřiště: | Přípotoční (neoplocené hřiště) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Krist Lukáš | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: 1.FC ZLOMKOTNÍK
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Jelínek Tomáš | Útočník | 4 | |
Klíma Jan | Útočník | 7 | |
Matějka Radek (kapitán) | Obránce | 3 | |
Ondroušek Radek | Obránce | 6 | |
Svárovský Richard | Útočník | 8 | |
Svatoň Martin | Obránce | 10 | |
Svoboda Jaroslav | Útočník | 5 | |
Toms Filip | Obránce |
SOUPISKA HOSTŮ: BLITZKRIEG
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Benda Petr (kapitán) | Útočník | 11 | |
Hluchý Jiří | Útočník | 25 | |
Krist Lukáš | Brankář | 83 | |
Kubíček Jan | Útočník | 7 | |
Purnoch Michal | Obránce | 3 | |
Řeřicha Jan | Obránce | 13 | |
Růžička Vojtěch | Brankář | 6 | |
Straka František | Útočník | 17 | |
Tikal Dominik | Útočník | 8 | |
Wulkan Jakub | Útočník | 44 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.