Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 9900 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2019 |
soutěž: | I. divize |
kolo: | 19 |
datum: | 24.10.2019 |
čas: | 21:10 |
rozhodčí: | Handl Petr |
2.rozhodčí: | |
hřiště: | Přípotoční (neoplocené hřiště) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: SAVAGES
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Beránek Adam | Útočník | 89 | |
Brada František | Útočník | 10 | |
Čunta Lukáš | ? | ||
Hanousek Leoš | Obránce | 8 | |
Jeřábek Tomáš | Záložník | 5 | |
Jíša Jan | Brankář | 1 | |
Kropáček Josef | Obránce | 11 | |
Mádl Patrik | Obránce | 9 | |
Melounek Rudolf | Útočník | 7 | |
Orihel Jan | Útočník | 6 | |
Skořepa Martin | Obránce | 14 | |
Vejsada Tomáš | Obránce | 4 |
SOUPISKA HOSTŮ: ALIATEL CONNECTORS
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Krutský Jan | Brankář | 30 | |
Pospíšil Petr | ? | 7 | |
Procházka Petr (kapitán) | ? | 22 | |
Snopek Lukáš | ? | 24 | |
Snopek Petr | ? | 5 | |
Šplíchal Jan | ? | 13 | |
Stodola Zdeněk | ? | 1 | |
Ulrich Zdeněk | ? | 11 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.