Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Janata Daniel | 25 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
Jelínek Jan | 30 let | TWIN reality, s.r.o. |
Macků Martin | 43 let | REDRUM |
Ryšavý Jiří | 45 let | AMANTES |
Uchytil Jiří | 37 let | BLITZKRIEG |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 38 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | PČZ, KULATEEMO |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 2 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.04. | PRI | Handl | PČZ | - | CS PERMONÍK | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 17.05. | PRI | Kubík | FC NAKOPAT | - | PČZ | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 24.05. | PRI | Handl | EL DRAGON | - | PČZ | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31.05. | PRI | Handl | PČZ | - | FK BOTIČ | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 07.06. | PRI | Vojtěch | ZÁVODNÍ RADA | - | PČZ | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 28.06. | PRI | Lerch | PČZ | - | FC RASTA | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 06.09. | Vojtěch | PČZ | - | AC LIKVIDACE | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 13.09. | Kubík | CS PERMONÍK | - | PČZ | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 04.10. | Vojtěch | PČZ | - | FC NAKOPAT | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 18.10. | Fingl | FK BOTIČ | - | PČZ | 12:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 01.11. | Fingl | FK JOOKY | - | PČZ | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 22.11. | POL | Tomšů | PČZ | - | AMANTES | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
Průměr gólů na zápas: | 0.083 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.083 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - východ | KULATEEMO | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | III. divize - východ | KULATEEMO | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - východ | KULATEEMO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - východ | KULATEEMO | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | KULATEEMO | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - západ | KULATEEMO | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | KULATEEMO | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | KULATEEMO | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | II. divize - západ | KULATEEMO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - západ | KULATEEMO | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | KULATEEMO | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - sever | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |