Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 39 |
Hraje za tým(y) | DŘEVÁCI |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 25 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | DŘEVÁCI | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | DŘEVÁCI | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | PČZ | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | DŘEVÁCI | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | POL | Handl | FURT HIGH | - | DŘEVÁCI | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | RELAX ŽIŽKOV | 2:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | AČ FOOSMEN | 3:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | POL | Handl | PČZ | - | DŘEVÁCI | 9:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | ZÁVODNÍ RADA | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 15.10. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | DŘEVÁCI | 2:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 05.11. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | MAŽŇÁCI | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 0.25 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
Průměr bodů na zápas: | 0.583 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | podrobný výpis |