| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Balík Michal | 39 let | PRŤKOVÉ |
| Chrámecký Tomáš | 45 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Machů Lukáš | 34 let | FC MASNÁ |
| Malík František | 49 let | EL DRAGON |
| Masopust Jan | 46 let | AC LIKVIDACE |
| Netolický Michal | 44 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Netolický Michal | 44 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Netolický Michal | 44 let | ASUS COMMANDO |
| Štepánek David | 38 let | BALKAN BOYS |
| Štěpánek Jan | 39 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 42 |
| Hraje za tým(y) | RISAEDLU BUKAKE |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 13 |
| Kapitán týmu: | ano |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0.105 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.263 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.368 |
ZÁPASY SEZÓNY 2021
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.06. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | RISAEDLU BUKAKE | 4:3 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 01.09. | PRI-N | Handl | RISAEDLU BUKAKE | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 3:2 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 08.09. | PRI-N | Handl | SK PATIČKA | - | RISAEDLU BUKAKE | 7:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 15.09. | PRI-N | Handl | RISAEDLU BUKAKE | - | FC VÝRON | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22.09. | PRI-N | Handl | ORGASTICO | - | RISAEDLU BUKAKE | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 29.09. | PRI-N | Kubík | RSC MODŘANY | - | RISAEDLU BUKAKE | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 06.10. | PRI-N | Handl | RISAEDLU BUKAKE | - | BLITZKRIEG | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13.10. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | FC ŠEBÁNEK | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.10. | PRI-N | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | RISAEDLU BUKAKE | 2:1 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27.10. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | LOSERS OF UFTALAND | 3:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 03.11. | PRI-N | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | RISAEDLU BUKAKE | 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 10.11. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | SK PATIČKA | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 17.11. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | RISAEDLU BUKAKE | 2:3 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 08.12. | PRI-N | Kubík | BLITZKRIEG | - | RISAEDLU BUKAKE | 9:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
| Průměr gólů na zápas: | 0.214 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.143 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.357 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | I. divize | RISAEDLU BUKAKE | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | I. divize | RISAEDLU BUKAKE | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | II. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | II. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | II. divize - východ | RISAEDLU BUKAKE | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | II. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | II. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 21 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - sever | RISAEDLU BUKAKE | 21 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | III. divize - sever | RISAEDLU BUKAKE | 22 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | III. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 18 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |