Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Adam Tomáš | 37 let | 1.FC KNAJPA |
Čermák Pavel | 51 let | CHEMIE |
Kohout Vratislav | 37 let | AMANTES |
Kričfaluši Ondřej | 38 let | FC KEBOURY |
Linhart David | 29 let | FC FOXES |
Surovec Tomáš | 39 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
Teniak Peter | 43 let | SAVAGES |
Tintěra Martin | 45 let | BELVIK |
Voska Robert | 49 let | GALACTICOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 34 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | ARESBULL |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30.04. | PRI-N | Čechovský | MIX AND MATCH | - | ARESBULL | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | SAVAGES | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI-N | Čechovský | CHEMIE | - | ARESBULL | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | GUMÍDCI | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | PRI-N | Čechovský | 1.FC GARDA | - | ARESBULL | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | PRŤKOVÉ | 4:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 03.09. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | ALIATEL CONNECTORS | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 01.10. | PRI-K | Čechovský | ARESBULL | - | CHEMIE | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | ARESBULL | 2:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 0.222 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.222 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | I. divize | ARESBULL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - východ | ARESBULL | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |