Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Hrubeš Karel | 32 let | FC RASTA |
Konečný Zdeněk | 43 let | ASUS COMMANDO |
Konečný Zdeněk | 43 let | LENOVO SUPER DOERS |
Ritschel Karel | 38 let | PERPETUUM NEMOBILE |
Ritschel Karel | 38 let | KULATEEMO |
Urban Kamil | 36 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) sportujemezdrave@gmail.com společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 44 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | PERPETUUM NEMOBILE |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 13 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2014
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.06. | POL | Handl | ALEX | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24.06. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | SCIPIO S HELMET | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 02.09. | POL | Handl | 10° | - | PERPETUUM NEMOBILE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 09.09. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 16.09. | POL | Handl | LOS TRAFIKOS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.09. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | KULTURA.CZ | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30.09. | POL | Handl | DAFC | - | PERPETUUM NEMOBILE | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 07.10. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | PANTEROS NEGROS | 12:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21.10. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | FC VINOHRADY | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 28.10. | POL | Handl | BOCCA | - | PERPETUUM NEMOBILE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2014
Průměr gólů na zápas: | 0.1 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.1 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |