Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Chrobák Marek | 38 let | ALIATEL CONNECTORS |
Herman Marek | 60 let | FC NAKOPAT |
Kadlec Jan | 36 let | ŠVEJKOVCI 89 |
Kašík Martin | 36 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
Kendra Matěj | 34 let | PANTEROS NEGROS |
Kozler Pavel | 48 let | 1.FC GARDA |
Kozler Pavel | 48 let | ELO |
Krkošová Michaela | 37 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
Nagy Martin | 37 let | FC VÝRON |
Nguen Duc Trung | 41 let | FC ANH EM |
Spálavský Viktor | 47 let | FC GHETO |
Žítek Pavel | 45 let | SAVAGES |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 37 |
Hraje za tým(y) | DŘEVÁCI |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2014
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 04.09. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | FURT HIGH | 4:6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 11.09. | POL | Handl | LOUŽE | - | DŘEVÁCI | 4:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | 18.09. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | PČZ | 5:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 25.09. | POL | Handl | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | - | DŘEVÁCI | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 09.10. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | FC PRAŽSKÝ RVÁČ | 7:0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | 16.10. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | DŘEVÁCI | 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 30.10. | POL | Handl | MARIMEX TEAM | - | DŘEVÁCI | 3:9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
22 | 13.11. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | DŘEVÁCI | 7:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 8 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2014
Průměr gólů na zápas: | 2.75 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.75 |
Průměr bodů na zápas: | 3.5 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 17 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 14 | 43 | 10 | 53 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 8 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis |