| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Dub Václav mladší | 29 let | DAFC |
| Kolský František | 38 let | OTROKÁŘI |
| Kolský František | 38 let | RUCANOR TEAM |
| Kolský František | 38 let | DATIS |
| Kostka Martin | 43 let | FC RASTA |
| Nýdecký Vít | 33 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 30 |
| Hraje za tým(y) | GUNNERS |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04. | PRI-N | Čechovský | FC KEBOURY | - | GUNNERS | 5:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 05.05. | PRI-N | Čechovský | GUNNERS | - | KAMIKADZE XXL | 4:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12.05. | PRI-N | Čechovský | FC GHETO | - | GUNNERS | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 09.06. | PRI-N | Čechovský | GUNNERS | - | RUCANOR TEAM | 11:7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 01.09. | PRI-N | Čechovský | GUNNERS | - | NAFTAŘI | 10:5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 15.09. | PRI-N | Vojtěch | GUNNERS | - | FC GHETO | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 06.10. | PRI-N | Čechovský | GUNNERS | - | VIPER TEAM | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13.10. | PRI-K | Čechovský | RUCANOR TEAM | - | GUNNERS | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 03.11. | PRI-N | Čechovský | LENOVO SUPER DOERS | - | GUNNERS | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 10.11. | PRI-N | Čechovský | GUNNERS | - | FK OBLÍŽEK B | 11:2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 1.4 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.6 |
| Průměr bodů na zápas: | 2 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | II. divize - východ | GUNNERS | 10 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | podrobný výpis |