Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 41 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | GUMÍDCI |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 17 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 02.05. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 6:7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 3 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 3 |
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.04. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | SAVAGES | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI-N | Čechovský | CHEMIE | - | GUMÍDCI | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | FC RASTA | 4:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI-N | Čechovský | FC VLTAVÍN | - | GUMÍDCI | 10:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | GUMÍDCI | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | PRI-N | Čechovský | ALIATEL CONNECTORS | - | GUMÍDCI | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | FC ATLETO PRAHA | 6:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | PRI-N | Vojtěch | SAVAGES | - | GUMÍDCI | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | PRI-N | Vojtěch | GUMÍDCI | - | CHEMIE | 8:3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | PRI-N | Čechovský | FC RASTA | - | GUMÍDCI | 2:8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | 08.10. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | 1.FC GARDA | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | ARESBULL | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 29.10. | PRI-N | Čechovský | PRŤKOVÉ | - | GUMÍDCI | 9:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | 05.11. | PRI-N | Čechovský | GUMÍDCI | - | ALIATEL CONNECTORS | 4:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | 12.11. | PRI-N | Čechovský | FC ATLETO PRAHA | - | GUMÍDCI | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 1.067 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.467 |
Průměr bodů na zápas: | 1.533 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | I. divize | GUMÍDCI | 12 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | GUMÍDCI | 15 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | GUMÍDCI | 18 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | GUMÍDCI | 15 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |