Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 39 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | AČ FOOSMEN |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | POL | Handl | 1.FC KNAJPA | - | AČ FOOSMEN | 7:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | MAŽŇÁCI | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | POL | Handl | FURT HIGH | - | AČ FOOSMEN | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | DŘEVÁCI | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | PČZ | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | AČ FOOSMEN | 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | ZÁVODNÍ RADA | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | POL | Vojtěch | AČ FOOSMEN | - | 1.FC KNAJPA | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | AČ FOOSMEN | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 03.09. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | FURT HIGH | 8:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | AČ FOOSMEN | 3:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | POL | Handl | PČZ | - | AČ FOOSMEN | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 01.10. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | 1.FC KUKABUS | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 08.10. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | AČ FOOSMEN | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | PČZ | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 29.10. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | AČ FOOSMEN | 1:8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | 05.11. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | AČ FOOSMEN | 3:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1100 | 05.10. | PRI-N | Čikara | AČ FOOSMEN | - | WANNER ADAPT A.S. | 9:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1200 | 12.10. | PRI-N | Čikara | AČ FOOSMEN | - | MIX AND MATCH | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1300 | 19.10. | PRI-N | Čikara | AČ FOOSMEN | - | SAVAGES | 4:8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 20 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 0.6 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.4 |
Průměr bodů na zápas: | 1 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | III. divize - západ | AČ FOOSMEN | 15 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | AČ FOOSMEN | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | Zima | AČ FOOSMEN | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | AČ FOOSMEN | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | AČ FOOSMEN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |