| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Němeček Karel | 40 let | FC ŠEBÁNEK |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 48 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | WANNER ADAPT A.S. |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Brankář |
| Číslo dresu: | 1 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2014
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.04. | PRI-K | Rod | FK BOTIČ | - | WANNER ADAPT A.S. | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 29.05. | PRI-K | Rod | MAJKOVI KAŠIČKY | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 05.06. | PRI-K | Vojtěch | FC VÝRON | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12.06. | PRI-K | Rod | WANNER ADAPT A.S. | - | FK BOTIČ | 9:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26.06. | PRI-K | Rod | FK JOOKY | - | WANNER ADAPT A.S. | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.09. | PRI-K | Vojtěch | AMANTES | - | WANNER ADAPT A.S. | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 18.09. | PRI-K | Rod | WANNER ADAPT A.S. | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 02.10. | PRI-K | Rod | FK BOTIČ | - | WANNER ADAPT A.S. | 13:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30.10. | PRI-K | Rod | WANNER ADAPT A.S. | - | AMANTES | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 06.11. | PRI-K | Rod | MAJKOVI KAŠIČKY | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2014
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.2 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.2 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | Pohár | WANNER ADAPT A.S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | II. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |