Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 48 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | WANNER ADAPT A.S. |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 6 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2018
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 04.10. | POL | Šíma | LOSERS OF UFTALAND | - | WANNER ADAPT A.S. | 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 11.10. | POL | Šíma | WANNER ADAPT A.S. | - | AMANTES | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18.10. | POL | Šíma | PČZ | - | WANNER ADAPT A.S. | 9:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 25.10. | POL | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | KULATEEMO | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 01.11. | POL | Handl | 1.FC KNAJPA | - | WANNER ADAPT A.S. | 6:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 08.11. | POL | Handl | WANNER ADAPT A.S. | - | 1.FC KUKABUS | 9:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 15.11. | POL | Handl | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.286 |
Průměr bodů na zápas: | 0.286 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | III. divize - západ | WANNER ADAPT A.S. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | WANNER ADAPT A.S. | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 19 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | II. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |