Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 33 |
Hraje za tým(y) | FC VÝRON |
V minulosti hrál za tým(y) | DATIS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 14 |
Kapitán týmu: | ano |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04. | PRI | Handl | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 2:8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2 | 24.04. | PRI | Handl | WANNER ADAPT A.S. | - | FC VÝRON | 1:11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | 08.05. | PRI | Handl | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC VÝRON | 4:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 15.05. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 5:9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | 22.05. | PRI | Handl | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 6:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 29.05. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 5:6 (pen.) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 05.06. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 8:1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
9 | 12.06. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | WANNER ADAPT A.S. | 7:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 04.09. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | 11.09. | PRI | Kubík | BLITZKRIEG | - | FC VÝRON | 3:7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | 18.09. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 2:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | 25.09. | PRI | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FC VÝRON | 6:5 (pen.) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21 | 30.10. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 6:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1200 | 13.11. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 8:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1300 | 20.11. | PRI | Kubík | BLITZKRIEG | - | FC VÝRON | 7:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 30 | 18 | 48 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 2 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.2 |
Průměr bodů na zápas: | 3.2 |
ZÁPASY SEZÓNY 2023
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.04. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 3:6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 26.04. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | ARESBULL | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 03.05. | PRI | Kubík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC VÝRON | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.05. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 4:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 17.05. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 3:9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 24.05. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 11:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | 31.05. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 6:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | 14.06. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | FC VÝRON | 5:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 21.06. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 28.06. | PRI | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | FC VÝRON | 6:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 30.08. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
15 | 13.09. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 4:6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | 04.10. | PRI | Kubík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC VÝRON | 5:4 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 11.10. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 3:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1300 | 15.11. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
Průměr gólů na zápas: | 1.533 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.933 |
Průměr bodů na zápas: | 2.467 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | II. divize - západ | FC VÝRON | 15 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | FC VÝRON | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | FC VÝRON | 11 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | FC VÝRON | 19 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | FC VÝRON | 12 | 27 | 18 | 45 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - západ | FC VÝRON | 16 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | Zima | FC VÝRON | 12 | 32 | 14 | 46 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - západ | FC VÝRON | 18 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | FC VÝRON | 20 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - sever | FC VÝRON | 17 | 30 | 8 | 38 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |