Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 41 |
Hraje za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 10 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | BOCCA | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | PRI | Kubík | ROZJETEJ STROJ | - | 1.FC KUKABUS | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | FC MASHINA | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC KUKABUS | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | KAMIKADZE XXL | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27.08. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | 1.FC KUKABUS | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | ROZJETEJ STROJ | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10.09. | PRI | Dvořák | FC MASHINA | - | 1.FC KUKABUS | 11:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17.09. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24.09. | PRI | Dvořák | FC ATLETO PRAHA | - | 1.FC KUKABUS | 8:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 08.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 12:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | KAMIKADZE XXL | - | 1.FC KUKABUS | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 29.10. | PRI | Jambor | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 1.FC KUKABUS | 5:4 (pen.) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 31.10. | PRI | Jambor | 1.FC KUKABUS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 05.11. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | OPATOV TITANS | 3:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | OPATOV TITANS | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | 19.11. | PRI | Dvořák | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.235 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.118 |
Průměr bodů na zápas: | 0.353 |
ZÁPASY SEZÓNY 2023
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.04. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25.04. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | BOCCA | 7:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 09.05. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | FC ATLETO PRAHA | 1:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 16.05. | PRI | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC KUKABUS | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.05. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 30.05. | PRI | Handl | 1.FC VRŠOVICE | - | 1.FC KUKABUS | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 06.06. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | KAMIKADZE XXL | 6:5 (pen.) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | 13.06. | PRI | Handl | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 0:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 20.06. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | ROZJETEJ STROJ | 10:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 27.06. | PRI | Handl | BOCCA | - | 1.FC KUKABUS | 3:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 05.09. | PRI | Handl | FC ATLETO PRAHA | - | 1.FC KUKABUS | 5:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 12.09. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 19.09. | PRI | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 26.09. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC VRŠOVICE | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 03.10. | PRI | Handl | KAMIKADZE XXL | - | 1.FC KUKABUS | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10.10. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 2:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 17.10. | PRI | Handl | ROZJETEJ STROJ | - | 1.FC KUKABUS | 1:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 24.10. | PRI | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
Průměr gólů na zápas: | 0.5 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.389 |
Průměr bodů na zápas: | 0.889 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 14 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | 1.FC KUKABUS | 17 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |