Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Gutierrez Diego | 101 let | WANNER ADAPT A.S. |
Hůlka David | 100 let | WANNER ADAPT A.S. |
Kadlec Jan | 33 let | FC ATLETO PRAHA B |
Kadlec Jan | 33 let | FC ATLETO PRAHA |
Kára Jaroslav | 46 let | PANŤÁCI |
Plevka Tomáš | 48 let | PANŤÁCI |
Roman Pitty David Isaac | 33 let | UNYP AMAZING BLAZERS |
Schaefer Martin | 667 let | LOSERS OF UFTALAND |
Sekerka Martin | 45 let | FC VÝRON |
Slobodan Vukša | 52 let | LASTAVICE |
Štoncner Martin | 49 let | PANŤÁCI |
Výborný Filip | 47 let | PANŤÁCI |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 44 |
Hraje za tým(y) | PČZ, TP VISION |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI | Kubík | PČZ | - | FC MASHINA | 8:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | PRI | Kubík | 10° | - | PČZ | 2:1 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 1:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI | Handl | PČZ | - | KAMIKADZE XXL | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI | Kubík | PČZ | - | 1.FC VRŠOVICE | 4:5 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 0:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI | Handl | ROZJETEJ STROJ | - | PČZ | 4:9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
12 | 27.08. | PRI | Dvořák | FC MASHINA | - | PČZ | 5:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 10° | 8:2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | 10.09. | PRI | Dvořák | FC ATLETO PRAHA | - | PČZ | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 17.09. | PRI | Dvořák | PČZ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 9:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 01.10. | PRI | Dvořák | 1.FC VRŠOVICE | - | PČZ | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 08.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 12:0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | 15.10. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 16.10. | PRI | Kubík | PČZ | - | BOCCA | 10:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | OPATOV TITANS | 12:0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
CELKEM: | 16 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 1.188 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.875 |
Průměr bodů na zápas: | 2.063 |
ZÁPASY SEZÓNY 2017
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04. | POL | Kubík | PČZ | - | DAFC | 8:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27.04. | POL | Kubík | PČZ | - | MAŽŇÁCI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 04.05. | POL | Kubík | OTROKÁŘI | - | PČZ | 3:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 11.05. | POL | Kubík | PČZ | - | GALACTICOS | 6:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 18.05. | POL | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 25.05. | POL | Čechovský | PČZ | - | FC FOFO | 11:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 08.06. | POL | Kubík | PČZ | - | LOUŽE | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15.06. | POL | Kubík | RELAX ŽIŽKOV | - | PČZ | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22.06. | POL | Kubík | PČZ | - | 1.FC KNAJPA | 8:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 29.06. | POL | Kubík | A.I.R. 1870 | - | PČZ | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 07.09. | POL | Kubík | DAFC | - | PČZ | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14.09. | POL | Čechovský | MAŽŇÁCI | - | PČZ | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 05.10. | POL | Masopust | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12.10. | POL | Kubík | FC FOFO | - | PČZ | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19.10. | POL | Čechovský | PČZ | - | AČ FOOSMEN | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 26.10. | POL | Kubík | LOUŽE | - | PČZ | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 02.11. | POL | Kubík | PČZ | - | RELAX ŽIŽKOV | 4:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 09.11. | POL | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | PČZ | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 16.11. | POL | Kubík | PČZ | - | A.I.R. 1870 | 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2017
Průměr gólů na zápas: | 0.632 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.632 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | Zima | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - východ | TP VISION | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |