Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 33 |
Hraje za tým(y) | PANTEROS NEGROS |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 8 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 07.05. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | POL | Handl | 1.FC JIP | - | PANTEROS NEGROS | 9:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | PRI-K | Handl | PANTEROS NEGROS | - | BOCCA | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | POL | Kubík | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PANTEROS NEGROS | 10:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 01.10. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | 1.FC JIP | 1:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 29.10. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | AS BENCHWARMERS | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 05.11. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PANTEROS NEGROS | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12.11. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | FC ATLETO PRAHA B | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 0.625 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.625 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |