| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Filip Jan | 51 let | ZÁVODNÍ RADA |
| Hejda Rostislav | 38 let | SAVAGES |
| Hudeček Pavel | 41 let | 1.FC KUKABUS |
| Kosař Tomáš | 41 let | LOSERS OF UFTALAND |
| Kučera Petr | 58 let | ZÁVODNÍ RADA |
| Moris Ignacio | 33 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Muller Martin | 49 let | UMĚLCI Z PRAHY |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 36 |
| Hraje za tým(y) | PANTEROS NEGROS |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 77 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2018
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04.09. | POL | Šíma | SCIPIO S HELMET | - | PANTEROS NEGROS | 7:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 18.09. | POL | Šíma | AS BENCHWARMERS | - | PANTEROS NEGROS | 11:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 02.10. | POL | Šíma | ROZJETEJ STROJ | - | PANTEROS NEGROS | 5:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 16.10. | POL | Šíma | 10° | - | PANTEROS NEGROS | 10:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30.10. | POL | Kubík | FC ATLETO PRAHA B | - | PANTEROS NEGROS | 15:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 06.11. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PANTEROS NEGROS | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
| Průměr gólů na zápas: | 0.167 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.5 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |