Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Babický Robert | 50 let | LOUŽE |
Bičík David | 44 let | FC VLTAVÍN |
Bodzáš Stanislav | 39 let | FC MASHINA |
Bodzáš Stanislav | 39 let | MAJKOVI KAŠIČKY |
Bogár Igor | 36 let | ZÁVODNÍ RADA |
Grossman Jiří | 37 let | PČZ |
Macej Jaroslav | 30 let | PANŤÁCI |
Macej Jaroslav | 30 let | FC VLTAVÍN |
Novák Pavel | 40 let | PIVAŘI |
Sady ? | 44 let | TWIN reality, s.r.o. |
Suchomel Jan | 45 let | ORGASTICO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) sportujemezdrave@gmail.com společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 54 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | FLY UNITED |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 3 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2023
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | LOUŽE | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 22.05. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 29.05. | PRI | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | FLY UNITED | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 05.06. | PRI | Kubík | LOUŽE | - | FLY UNITED | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19.06. | PRI | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | FLY UNITED | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 28.08. | PRI | Kubík | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FLY UNITED | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20.09. | PRI | Kubík | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
Průměr gólů na zápas: | 0.143 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.143 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - východ | FLY UNITED | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - východ | FLY UNITED | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - východ | FLY UNITED | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - východ | FLY UNITED | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - východ | FLY UNITED | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | podrobný výpis |