| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Dittrich Martin | 47 let | MAŽŇÁCI |
| Dul Lumír | 44 let | BEZMYŠLENKY |
| Kahovec Radek | 38 let | LOUŽE |
| Krist Lukáš | 43 let | BLITZKRIEG |
| Petrla Jan | 36 let | BANDITAS ŽIŽKOV |
| Petrla Jan | 36 let | ŠVEJKOVCI 89 |
| Procaccia Mike | 34 let | UNYP AMAZING BLAZERS |
| Procaccia Mike | 34 let | UNYP MIGHTY BLAZERS |
| Schuh Martin | 52 let | LOS TRAFIKOS |
| Vašíček Jakub | 40 let | FK OBLÍŽEK B |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 33 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC ATLETO PRAHA |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | I. divize | FC ATLETO PRAHA | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | I. divize | FC ATLETO PRAHA | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |