| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Birma Tomáš | 42 let | DIJAS |
| Černý Jiří | 47 let | FC VINOHRADY |
| Coscia Fabio | 49 let | PRAHA UNITED |
| Daniel Robert | 45 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Hatala Martin | 35 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Hospůdka Tomáš | 32 let | FC VÝRON |
| Hrstka Daniel | 40 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
| Hrstka Daniel | 40 let | MAJKOVI KAŠIČKY |
| Hrstka Daniel | 40 let | GALACTICOS |
| Kánský Alexandr | 50 let | FK BOTIČ |
| Kunz Jakub | 40 let | ELO |
| Lehoťák Milan | 41 let | KAMENNÝ TVÁŘE |
| Lžičař Petr | 38 let | GUMÍDCI |
| Nejedlý Adam | 38 let | DŘEVÁCI |
| Olajoš Jakub | 30 let | FC ATLETO PRAHA |
| Pavljuk Roman | 24 let | 1.FC KUKABUS |
| Šulc Jan | 37 let | 1.FC VRŠOVICE |
| Šulc Vojtěch | 37 let | 1.FC VRŠOVICE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 33 |
| Hraje za tým(y) | FC ATLETO PRAHA B |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC ATLETO PRAHA |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | III. divize - východ | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | I. divize | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA B | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | I. divize | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA B | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |