| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čech Radek | 52 let | SMUTNÁ SEŠLOST |
| Donát Martin | 48 let | AMANTES |
| Havlas Michal | 35 let | GALACTICOS |
| Herbst Simon | 30 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
| Horák Zdeněk | 41 let | RSC MODŘANY |
| Krška Petr | 52 let | 1.FC KUKABUS |
| Lekič Dušan | 42 let | FC ATLETO PRAHA |
| Musiol Martin | 39 let | FC COLOSSEUM |
| Poliakov Maksym | 19 let | GUMÍDCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 46 |
| Hraje za tým(y) | STATUS QUO |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC ATLETO PRAHA |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2025
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04. | PRI | Husák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | FC ATLETO PRAHA | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.04. | PRI | Jambor | FC ATLETO PRAHA | - | OPATOV TITANS | 8:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.04. | PRI | Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | - | FC ATLETO PRAHA | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 22.04. | PRI | Stěpčuk | FC ATLETO PRAHA | - | 1.FC VRŠOVICE | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 06.05. | PRI | Stěpčuk | KAMIKADZE XXL | - | FC ATLETO PRAHA | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16.09. | PRI | Dvořák | FC ATLETO PRAHA | - | ROZJETEJ STROJ | 13:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0.167 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.167 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | Zima | STATUS QUO | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | I. divize | STATUS QUO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |