| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bažant Michal | 26 let | FC MASHINA |
| Rosín Aleš | 46 let | 1.FC KNAJPA |
| Svoboda Jaroslav | 44 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
| Vaněk Jan | 49 let | MASERS B |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 41 |
| Hraje za tým(y) | 10° |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 135 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 7 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04. | PRI | Jambor | FC MASHINA | - | 10° | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.04. | PRI | Jambor | 10° | - | PČZ | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.04. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22.04. | PRI | Stěpčuk | 10° | - | OPATOV TITANS | 4:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29.04. | PRI | Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27.05. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 03.06. | PRI | Stěpčuk | KAMIKADZE XXL | - | 10° | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.06. | PRI | Stěpčuk | 10° | - | BOCCA | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17.06. | PRI | Dvořák | 10° | - | FC MASHINA | 3:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 02.09. | PRI | Dvořák | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 09.09. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | 10° | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30.09. | PRI | Dvořák | 10° | - | ROZJETEJ STROJ | 8:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 07.10. | PRI | Jambor | FC ATLETO PRAHA | - | 10° | 6:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 28.10. | PRI | Ouriakh | BOCCA | - | 10° | 13:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 | 11.11. | PRI | Ouriakh | ROZJETEJ STROJ | - | 10° | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 18.11. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | 10° | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0.25 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.188 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.438 |
ZÁPASY SEZÓNY 2013
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04. | POL | Tomšů | FC VINOHRADY | - | 10° | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 30.04. | POL | Lerch | SA9T | - | 10° | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 07.05. | POL | Handl | 10° | - | KULATEEMO | 2:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 14.05. | POL | Kubík | BELVIK | - | 10° | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 21.05. | POL | Tomšů | BOCCA | - | 10° | 4:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 28.05. | POL | Kubík | 10° | - | LOS TRAFIKOS | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10.06. | PRI | Vojnovič | FC COLOSSEUM | - | 10° | 3:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 18.06. | POL | Kubík | SMUTNÁ SEŠLOST | - | 10° | 6:9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 25.06. | POL | Tomšů | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 03.09. | POL | Vojnovič | 10° | - | FC VINOHRADY | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 10.09. | POL | Vojnovič | ALEX | - | 10° | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17.09. | POL | Vojnovič | 10° | - | SA9T | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 24.09. | POL | Vojnovič | KULATEEMO | - | 10° | 13:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 01.10. | POL | Handl | 10° | - | BELVIK | 5:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15.10. | POL | Handl | LOS TRAFIKOS | - | 10° | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 22.10. | POL | Handl | 10° | - | FC COLOSSEUM | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 29.10. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 05.11. | POL | Handl | 10° | - | SMUTNÁ SEŠLOST | 8:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 12.11. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 19 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2013
| Průměr gólů na zápas: | 0.579 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.421 |
| Průměr bodů na zápas: | 1 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | 10° | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | 10° | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | 10° | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | 10° | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | 10° | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | 10° | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - východ | 10° | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | 10° | 21 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - východ | 10° | 19 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - sever | 10° | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |