Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 39 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | PERPETUUM NEMOBILE |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Záložník |
Číslo dresu: | 2 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | POL | Handl | 1.FC JIP | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | AS BENCHWARMERS | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | POL | Handl | 10° | - | PERPETUUM NEMOBILE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 01.10. | POL | Handl | AS BENCHWARMERS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 9:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 08.10. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC KUKABUS | 6:7 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 05.11. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | BOCCA | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.125 |
Průměr bodů na zápas: | 0.125 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |