| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Burda Jan | 36 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Janota Jiří | 53 let | AC ZLATÝ TYGR | 
| Jonáš Adam | 33 let | AČ FOOSMEN | 
| Labant Milan | 49 let | ARSENAL LETŇANY | 
| Marek Filip | 43 let | RED STAR NONSTOP | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FC HALUZ BEZPRÁVI | 
| Raška Jiří | 42 let | KAMENNÝ TVÁŘE | 
| Soukup Ladislav | 57 let | AMANTES | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 

| Věk: | 39 | 
| Hraje za tým(y) | AČ FOOSMEN | 
| V minulosti hrál za tým(y) | - | 
| Výška: | 0 | 
| Váha: | 0 | 
| Post: | ? | 
| Číslo dresu: | 6 | 
| Kapitán týmu: | ne | 
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2016
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | AČ FOOSMEN | 2:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 28.04. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | ZÁVODNÍ RADA | 2:1 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 05.05. | POL | Handl | LOUŽE | - | AČ FOOSMEN | 3:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 26.05. | POL | Handl | MAJKOVI KAŠIČKY | - | AČ FOOSMEN | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 02.06. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | 1.FC KUKABUS | 5:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | 09.06. | POL | Handl | PČZ | - | AČ FOOSMEN | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 16.06. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | MAŽŇÁCI | 4:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.06. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | DŘEVÁCI | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 08.09. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | LOUŽE | 8:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | 20.10. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | AČ FOOSMEN | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 27.10. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | AČ FOOSMEN | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | 17.11. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | 1.FC KNAJPA | 3:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 06.01. | AČ FOOSMEN | - | UMĚLCI Z PRAHY | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 20.01. | Handl | AČ FOOSMEN | - | 1.FC KNAJPA | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 27.01. | Šindelář | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | - | AČ FOOSMEN | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 05.02. | Handl | AČ FOOSMEN | - | DAFC | 11:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 10.02. | Šindelář | FC ATLETO PRAHA | - | AČ FOOSMEN | 10:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 06.04. | Šindelář | AČ FOOSMEN | - | UMĚLCI Z PRAHY | 13:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| CELKEM: | 18 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
| Průměr gólů na zápas: | 0.222 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 0.389 | 
| Průměr bodů na zápas: | 0.611 | 
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | III. divize - východ | AČ FOOSMEN | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2020 | III. divize - východ | AČ FOOSMEN | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2017 | III. divize - západ | AČ FOOSMEN | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2017 | Zima | AČ FOOSMEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2016 | IV. divize - západ | AČ FOOSMEN | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2016 | Zima | AČ FOOSMEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2015 | IV. divize - západ | AČ FOOSMEN | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2015 | Pohár | AČ FOOSMEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2012 | IV. divize - východ | AČ FOOSMEN | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |