| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 42 |
| Hraje za tým(y) | 10° |
| V minulosti hrál za tým(y) | PČZ |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 22 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02.09. | PRI | Dvořák | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 28.10. | PRI | Ouriakh | BOCCA | - | 10° | 13:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 11.11. | PRI | Ouriakh | ROZJETEJ STROJ | - | 10° | 5:4 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.333 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.333 |
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.06. | POL | Handl | SCIPIO S HELMET | - | 10° | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16.06. | POL | Handl | 10° | - | PANTEROS NEGROS | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23.06. | POL | Handl | AS BENCHWARMERS | - | 10° | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 01.09. | POL | Handl | LOS TRAFIKOS | - | 10° | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 08.09. | POL | Handl | 10° | - | DAFC | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 06.10. | POL | Handl | FC VINOHRADY | - | 10° | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20.10. | POL | Handl | SA9T | - | 10° | 3:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 03.11. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | 10° | 1:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 16.04. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | PČZ | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.04. | POL | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 7:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 07.05. | POL | PČZ | - | MAŽŇÁCI | 4:0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 18.06. | POL | Vojtěch | PČZ | - | RELAX ŽIŽKOV | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 25.06. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24.09. | POL | Handl | PČZ | - | AČ FOOSMEN | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 22.10. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | PČZ | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 29.10. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 0.438 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.313 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.75 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - západ | PČZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - západ | PČZ | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - západ | PČZ | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - západ | PČZ | 13 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | III. divize - sever | PČZ | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - sever | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |