Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 48 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 9 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | POL | Handl | BOCCA | - | 1.FC KUKABUS | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI-K | Handl | 1.FC JIP | - | 1.FC KUKABUS | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | POL | Handl | AS BENCHWARMERS | - | 1.FC KUKABUS | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | FC ATLETO PRAHA B | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | 1.FC KUKABUS | 2:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | POL | Kubík | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 0.125 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.125 |
Průměr bodů na zápas: | 0.25 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | 1.FC KUKABUS | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |