| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Dojava Tomáš | 47 let | SPORTING 2000 | 
| Hájek Jan | 40 let | KULATEEMO | 
| Jaroš Petr | 31 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Kučera Aleš | 51 let | FLY UNITED | 
| Pohan Michal | 40 let | PROŠLÝ MLÍKA | 
| Pronenko Yevmen | 41 let | FC KLECANY | 
| Snopek Petr | 42 let | ALIATEL CONNECTORS | 
| 
                Michal Mirgos  Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908  | 
        

| Věk: | 47 | 
| Hraje za tým(y) | - | 
| V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS | 
| Výška: | 0 | 
| Váha: | 0 | 
| Post: | Obránce | 
| Číslo dresu: | 8 | 
| Kapitán týmu: | ne | 
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | DŘEVÁCI | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 23.04. | POL | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 30.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | ZÁVODNÍ RADA | 13:1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| 4 | 07.05. | POL | Handl | 1.FC KNAJPA | - | 1.FC KUKABUS | 3:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | 21.05. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | 1.FC KUKABUS | 1:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | 28.05. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | AČ FOOSMEN | 6:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 | 11.06. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 2:8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 10 | 18.06. | POL | Vojtěch | DŘEVÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 25.06. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 03.09. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | 1.FC KUKABUS | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 10.09. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC KNAJPA | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 17.09. | POL | Handl | FURT HIGH | - | 1.FC KUKABUS | 4:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | 15.10. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | MAŽŇÁCI | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 22.10. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 5:8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 21 | 05.11. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC KNAJPA | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CELKEM: | 15 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 0.6 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 0.8 | 
| Průměr bodů na zápas: | 1.4 | 
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2021 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2020 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2019 | III. divize - východ | 1.FC KUKABUS | 15 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2012 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |