| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Kučera Robert | 36 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Novák Daniel | 34 let | PANTEROS NEGROS |
| Truhlář Pavel | 35 let | PANTEROS NEGROS |
| Trunda Luděk | 41 let | FC ŠEBÁNEK |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 49 | 18 | 67 | 4.19 |
| 2. | ![]() | Josef Prokeš | CS PERMONÍK | 20 | 33 | 23 | 56 | 2.80 |
| 3. | ![]() | Lubomír Mervart | MAJKOVI KAŠIČKY | 22 | 30 | 16 | 46 | 2.09 |
| 4. | ![]() | Michal Klouček | ZÁVODNÍ RADA | 14 | 25 | 17 | 42 | 3.00 |
![]() | Alan Mašláni | CS PERMONÍK | 20 | 21 | 21 | 42 | 2.10 | |
| 6. | ![]() | Petr Nitsche | FC VÝRON | 17 | 24 | 17 | 41 | 2.41 |
| 7. | ![]() | Ladislav Soukup | AMANTES | 12 | 19 | 18 | 37 | 3.08 |
| 8. | ![]() | Stanislav Mojžíš | FK BOTIČ | 15 | 18 | 18 | 36 | 2.40 |
| 9. | ![]() | Tomáš Fojt | ZÁVODNÍ RADA | 19 | 21 | 14 | 35 | 1.84 |
| 10. | ![]() | Michael Zelenka | FC VÝRON | 19 | 20 | 14 | 34 | 1.79 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 49 | 3.06 |
| 2. | ![]() | Prokeš Josef | CS PERMONÍK | 20 | 33 | 1.65 |
| 3. | ![]() | Mervart Lubomír | MAJKOVI KAŠIČKY | 22 | 30 | 1.36 |
| 4. | ![]() | Klouček Michal | ZÁVODNÍ RADA | 14 | 25 | 1.79 |
| 5. | ![]() | Nitsche Petr | FC VÝRON | 17 | 24 | 1.41 |
| 6. | ![]() | Fojt Tomáš | ZÁVODNÍ RADA | 19 | 21 | 1.11 |
![]() | Martínek Stanislav | FK BOTIČ | 15 | 21 | 1.40 | |
![]() | Mašláni Alan | CS PERMONÍK | 20 | 21 | 1.05 | |
| 9. | ![]() | Hospůdka Jakub | FC VÝRON | 16 | 20 | 1.25 |
![]() | Kalous Tomáš | CS PERMONÍK | 21 | 20 | 0.95 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Prokeš Josef | CS PERMONÍK | 20 | 23 | 1.15 |
| 2. | ![]() | Mašláni Alan | CS PERMONÍK | 20 | 21 | 1.05 |
![]() | Pázler Luboš | FC VÝRON | 22 | 21 | 0.95 | |
| 4. | ![]() | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 18 | 1.13 |
![]() | Mojžíš Stanislav | FK BOTIČ | 15 | 18 | 1.20 | |
![]() | Soukup Ladislav | AMANTES | 12 | 18 | 1.50 | |
![]() | Zámostný Filip | FK BOTIČ | 19 | 18 | 0.95 | |
| 8. | ![]() | Horáček Ondřej | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 17 | 1.06 |
![]() | Klouček Michal | ZÁVODNÍ RADA | 14 | 17 | 1.21 | |
![]() | Nitsche Petr | FC VÝRON | 17 | 17 | 1.00 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 16 | 02.10.2014 | FK BOTIČ | WANNER ADAPT A.S. | 13:2 | podrobnosti | |
| nejvyšší výhra venku | 16 | 02.10.2014 | MAJKOVI KAŠIČKY | CS PERMONÍK | 4:14 | podrobnosti | |
| nejvíc gólů v zápase | 17 | 09.10.2014 | WANNER ADAPT A.S. | ZÁVODNÍ RADA | 12:7 | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FK JOOKY | 1 | 0 | 1 |
| WANNER ADAPT A.S. | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | AMANTES | 2 | 0 | 2 |
| CS PERMONÍK | 2 | 0 | 2 | |
| FC VÝRON | 2 | 0 | 2 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 18 | 35 |
| 2 | 19 | 16 | 35 |
| 3 | 17 | 8 | 25 |
| 4 | 13 | 22 | 35 |
| 5 | 17 | 18 | 35 |
| 6 | 23 | 27 | 50 |
| 7 | 18 | 17 | 35 |
| 8 | 13 | 25 | 38 |
| 9 | 31 | 17 | 48 |
| 10 | 11 | 27 | 38 |
| 11 | 14 | 23 | 37 |
| 12 | 19 | 20 | 39 |
| 13 | 24 | 11 | 35 |
| 14 | 20 | 23 | 43 |
| 15 | 21 | 14 | 35 |
| 16 | 28 | 25 | 53 |
| 17 | 27 | 19 | 46 |
| 18 | 14 | 12 | 26 |
| 19 | 26 | 16 | 42 |
| 20 | 18 | 24 | 42 |
| 21 | 21 | 23 | 44 |
| 22 | 25 | 17 | 42 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 436 | 5 |
| hosté | 422 | 4.8 |
| celkem | 858 | 4.9 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Handl Petr | 0 | 0 | 2 |
| 2. | laik | 0 | 0 | 1 |