| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Both Ernest | 55 let | REDRUM |
| Kříha Lukáš | 44 let | KAMIKADZE XXL |
| Nápravník Milan | 46 let | FC ATLETO PRAHA |
| Nápravník Milan | 46 let | FC ATLETO PRAHA B |
| Novák Ondřej | 40 let | DŘEVÁCI |
| Přibyl Tomáš | 41 let | MIX AND MATCH |
| Radzík Petr | 48 let | 1.FC VRŠOVICE |
| Radzík Petr | 48 let | ZÁVODNÍ RADA |
| Simon Viktor | 46 let | FK BRUNNY |
| Štípek Petr | 44 let | ORGASTICO |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Marek Martínek | 1.FC KUKABUS | 17 | 40 | 28 | 68 | 4.00 |
| 2. | ![]() | Martin Janeta | 1.FC KNAJPA | 19 | 33 | 31 | 64 | 3.37 |
| 3. | ![]() | Jan Čuřik | AČ FOOSMEN | 16 | 34 | 25 | 59 | 3.69 |
| 4. | ![]() | Tomáš Kasal | 1.FC KNAJPA | 17 | 23 | 34 | 57 | 3.35 |
| 5. | ![]() | Adam Nejedlý | DŘEVÁCI | 14 | 43 | 10 | 53 | 3.79 |
| 6. | ![]() | Tomáš Adam | 1.FC KNAJPA | 18 | 30 | 21 | 51 | 2.83 |
| 7. | ![]() | Jan Bohmer | PČZ | 17 | 27 | 20 | 47 | 2.76 |
| 8. | ![]() | Michal Novák | PČZ | 14 | 27 | 19 | 46 | 3.29 |
| 9. | ![]() | Jan Cvetkov | FURT HIGH | 13 | 22 | 17 | 39 | 3.00 |
![]() | Martin Fritz | FURT HIGH | 17 | 17 | 22 | 39 | 2.29 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Nejedlý Adam | DŘEVÁCI | 14 | 43 | 3.07 |
| 2. | ![]() | Martínek Marek | 1.FC KUKABUS | 17 | 40 | 2.35 |
| 3. | ![]() | Čuřik Jan | AČ FOOSMEN | 16 | 34 | 2.13 |
| 4. | ![]() | Janeta Martin | 1.FC KNAJPA | 19 | 33 | 1.74 |
| 5. | ![]() | Adam Tomáš | 1.FC KNAJPA | 18 | 30 | 1.67 |
| 6. | ![]() | Bohmer Jan | PČZ | 17 | 27 | 1.59 |
![]() | Novák Michal | PČZ | 14 | 27 | 1.93 | |
| 8. | ![]() | Kasal Tomáš | 1.FC KNAJPA | 17 | 23 | 1.35 |
| 9. | ![]() | Cvetkov Jan | FURT HIGH | 13 | 22 | 1.69 |
| 10. | ![]() | Jonáš Adam | AČ FOOSMEN | 15 | 21 | 1.40 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Kasal Tomáš | 1.FC KNAJPA | 17 | 34 | 2.00 |
| 2. | ![]() | Janeta Martin | 1.FC KNAJPA | 19 | 31 | 1.63 |
| 3. | ![]() | Martínek Marek | 1.FC KUKABUS | 17 | 28 | 1.65 |
| 4. | ![]() | Čuřik Jan | AČ FOOSMEN | 16 | 25 | 1.56 |
| 5. | ![]() | Fritz Martin | FURT HIGH | 17 | 22 | 1.29 |
| 6. | ![]() | Adam Tomáš | 1.FC KNAJPA | 18 | 21 | 1.17 |
| 7. | ![]() | Bohmer Jan | PČZ | 17 | 20 | 1.18 |
![]() | Pecha Lukáš | PČZ | 15 | 20 | 1.33 | |
![]() | Tichý Milan | 1.FC KUKABUS | 13 | 20 | 1.54 | |
| 10. | ![]() | Novák Michal | PČZ | 14 | 19 | 1.36 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 14 | 17.09.2015 | AČ FOOSMEN | RELAX ŽIŽKOV | 14:1 | Handl | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 22 | 12.11.2015 | RELAX ŽIŽKOV | DŘEVÁCI | 3:13 | Handl | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 20 | 29.10.2015 | 1.FC KNAJPA | FURT HIGH | 7:9 | Handl | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RELAX ŽIŽKOV | 1 | 0 | 1 |
| 1.FC KNAJPA | 1 | 0 | 1 | |
| ZÁVODNÍ RADA | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | AČ FOOSMEN | 2 | 0 | 2 |
| DŘEVÁCI | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | PČZ | 3 | 0 | 3 |
| 7. | 1.FC KUKABUS | 4 | 0 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | 34 |
| 2 | 18 | 16 | 34 |
| 3 | 20 | 21 | 41 |
| 4 | 20 | 11 | 31 |
| 5 | 13 | 12 | 25 |
| 6 | 12 | 13 | 25 |
| 7 | 22 | 17 | 39 |
| 8 | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 13 | 26 | 39 |
| 10 | 12 | 20 | 32 |
| 11 | 13 | 17 | 30 |
| 12 | 26 | 18 | 44 |
| 13 | 9 | 20 | 29 |
| 14 | 27 | 12 | 39 |
| 15 | 18 | 14 | 32 |
| 16 | 22 | 9 | 31 |
| 17 | 18 | 23 | 41 |
| 18 | 13 | 13 | 26 |
| 19 | 20 | 19 | 39 |
| 20 | 13 | 21 | 34 |
| 21 | 15 | 14 | 29 |
| 22 | 17 | 26 | 43 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 371 | 4.2 |
| hosté | 371 | 4.2 |
| celkem | 742 | 4.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Handl Petr | 13 | 0 | 82 |