Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Petrů | 1.FC KNAJPA | 12 | 30 | 23 | 53 | 4.42 | |
2. | Matěj Veselý | RELAX ŽIŽKOV | 18 | 36 | 15 | 51 | 2.83 | |
Jan Čuřik | AČ FOOSMEN | 20 | 29 | 22 | 51 | 2.55 | ||
Tomáš Adam | 1.FC KNAJPA | 18 | 26 | 25 | 51 | 2.83 | ||
5. | Adam Jonáš | AČ FOOSMEN | 19 | 32 | 16 | 48 | 2.53 | |
6. | Jan Kašpar | 1.FC KUKABUS | 19 | 30 | 17 | 47 | 2.47 | |
7. | Marek Hýř | PČZ | 17 | 25 | 20 | 45 | 2.65 | |
Jan Bohmer | PČZ | 17 | 20 | 25 | 45 | 2.65 | ||
9. | Lukáš Srb | LOUŽE | 19 | 23 | 19 | 42 | 2.21 | |
10. | Josef Kocourek | 1.FC KNAJPA | 21 | 20 | 20 | 40 | 1.90 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselý Matěj | RELAX ŽIŽKOV | 18 | 36 | 2.00 | |
2. | Jonáš Adam | AČ FOOSMEN | 19 | 32 | 1.68 | |
3. | Kašpar Jan | 1.FC KUKABUS | 19 | 30 | 1.58 | |
Petrů Kamil | 1.FC KNAJPA | 12 | 30 | 2.50 | ||
5. | Čuřik Jan | AČ FOOSMEN | 20 | 29 | 1.45 | |
6. | Adam Tomáš | 1.FC KNAJPA | 18 | 26 | 1.44 | |
7. | Hýř Marek | PČZ | 17 | 25 | 1.47 | |
8. | Nejedlý Adam | DŘEVÁCI | 17 | 24 | 1.41 | |
9. | Srb Lukáš | LOUŽE | 19 | 23 | 1.21 | |
10. | Bohmer Jan | PČZ | 17 | 20 | 1.18 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Tomáš | 1.FC KNAJPA | 18 | 25 | 1.39 | |
Bohmer Jan | PČZ | 17 | 25 | 1.47 | ||
3. | Petrů Kamil | 1.FC KNAJPA | 12 | 23 | 1.92 | |
4. | Čuřik Jan | AČ FOOSMEN | 20 | 22 | 1.10 | |
Malý Imad | RELAX ŽIŽKOV | 20 | 22 | 1.10 | ||
6. | Honc Miroslav | 1.FC KUKABUS | 15 | 21 | 1.40 | |
7. | Hámek Jakub | MAŽŇÁCI | 16 | 20 | 1.25 | |
Hýř Marek | PČZ | 17 | 20 | 1.18 | ||
Kocourek Josef | 1.FC KNAJPA | 21 | 20 | 0.95 | ||
Tichý Milan | 1.FC KUKABUS | 17 | 20 | 1.18 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 22 | 17.11.2016 | RELAX ŽIŽKOV | ZÁVODNÍ RADA | 11:2 | Handl | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 18 | 20.10.2016 | ZÁVODNÍ RADA | 1.FC KNAJPA | 4:12 | Handl | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 3 | 05.05.2016 | 1.FC KNAJPA | RELAX ŽIŽKOV | 13:5 | Handl | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | ZÁVODNÍ RADA | 1 | 0 | 1 |
LOUŽE | 1 | 0 | 1 | |
AČ FOOSMEN | 1 | 0 | 1 | |
4. | 1.FC KUKABUS | 2 | 0 | 2 |
1.FC KNAJPA | 2 | 0 | 2 | |
DŘEVÁCI | 2 | 0 | 2 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 23 | 25 | 48 |
2 | 19 | 20 | 39 |
3 | 24 | 35 | 59 |
4 | 20 | 16 | 36 |
5 | 17 | 27 | 44 |
6 | 24 | 24 | 48 |
7 | 25 | 15 | 40 |
8 | 19 | 17 | 36 |
9 | 15 | 19 | 34 |
10 | 27 | 17 | 44 |
11 | 20 | 19 | 39 |
12 | 23 | 13 | 36 |
13 | 21 | 18 | 39 |
14 | 20 | 21 | 41 |
15 | 30 | 15 | 45 |
16 | 23 | 18 | 41 |
17 | 24 | 11 | 35 |
18 | 16 | 31 | 47 |
19 | 12 | 20 | 32 |
20 | 24 | 18 | 42 |
21 | 17 | 24 | 41 |
22 | 19 | 17 | 36 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 462 | 4.2 |
hosté | 440 | 4 |
celkem | 902 | 4.1 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Handl Petr | 9 | 0 | 99 |
2. | Kubík Jaromír | 0 | 0 | 5 |