Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpán Gregor | FC ŠEBÁNEK | 19 | 40 | 37 | 77 | 4.05 | |
2. | Martin Bureš | TWIN reality, s.r.o. | 22 | 24 | 31 | 55 | 2.50 | |
3. | Jan Bureš | TWIN reality, s.r.o. | 22 | 31 | 12 | 43 | 1.95 | |
Richard Šilhán | DATIS | 21 | 25 | 18 | 43 | 2.05 | ||
Martin Mikulský | PRAGUE ZOOMEN | 22 | 23 | 20 | 43 | 1.95 | ||
6. | Jan Mareš | DATIS | 19 | 23 | 17 | 40 | 2.11 | |
Jiří Čermák | SK PATIČKA | 16 | 22 | 18 | 40 | 2.50 | ||
8. | Jakub Čechovský | DATIS | 19 | 26 | 13 | 39 | 2.05 | |
9. | Lukáš Adam | FC VÝRON | 16 | 23 | 11 | 34 | 2.13 | |
10. | Cerezo Antonio Villascusa | RISAEDLU BUKAKE | 19 | 19 | 13 | 32 | 1.68 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gregor Štěpán | FC ŠEBÁNEK | 19 | 40 | 2.11 | |
2. | Bureš Jan | TWIN reality, s.r.o. | 22 | 31 | 1.41 | |
3. | Čechovský Jakub | DATIS | 19 | 26 | 1.37 | |
4. | Šilhán Richard | DATIS | 21 | 25 | 1.19 | |
5. | Bureš Martin | TWIN reality, s.r.o. | 22 | 24 | 1.09 | |
6. | Adam Lukáš | FC VÝRON | 16 | 23 | 1.44 | |
Mareš Jan | DATIS | 19 | 23 | 1.21 | ||
Mikulský Martin | PRAGUE ZOOMEN | 22 | 23 | 1.05 | ||
9. | Čermák Jiří | SK PATIČKA | 16 | 22 | 1.38 | |
10. | Villascusa Cerezo Antonio | RISAEDLU BUKAKE | 19 | 19 | 1.00 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gregor Štěpán | FC ŠEBÁNEK | 19 | 37 | 1.95 | |
2. | Bureš Martin | TWIN reality, s.r.o. | 22 | 31 | 1.41 | |
3. | Mikulský Martin | PRAGUE ZOOMEN | 22 | 20 | 0.91 | |
4. | Bednář Petr | FC ŠEBÁNEK | 20 | 19 | 0.95 | |
5. | Bednář Jan | FC ŠEBÁNEK | 20 | 18 | 0.90 | |
Čermák Jiří | SK PATIČKA | 16 | 18 | 1.13 | ||
Šilhán Richard | DATIS | 21 | 18 | 0.86 | ||
8. | Kouble Petr | BLITZKRIEG | 15 | 17 | 1.13 | |
Mareš Jan | DATIS | 19 | 17 | 0.89 | ||
10. | Bureš Petr | TWIN reality, s.r.o. | 22 | 15 | 0.68 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 18 | 16.10.2019 | TWIN reality, s.r.o. | DATIS | 10:2 | Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 13 | 11.09.2019 | SK PATIČKA | FC ŠEBÁNEK | 1:12 | Kubík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 20 | 30.10.2019 | FC VÝRON | PRAGUE ZOOMEN | 9:9 | Kubík | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | RSC MODŘANY | 1 | 0 | 1 |
2. | PRAGUE ZOOMEN | 3 | 0 | 3 |
FC VÝRON | 3 | 0 | 3 | |
4. | FC ŠEBÁNEK | 4 | 0 | 4 |
SVFC | 4 | 0 | 4 | |
6. | DATIS | 5 | 0 | 5 |
7. | BLITZKRIEG | 6 | 1 | 9 |
8. | SK PATIČKA | 5 | 2 | 11 |
9. | TWIN reality, s.r.o. | 7 | 3 | 16 |
10. | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 5 | 26 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 12 | 26 | 38 |
2 | 13 | 26 | 39 |
3 | 22 | 22 | 44 |
4 | 19 | 15 | 34 |
5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 12 | 13 | 25 |
7 | 17 | 29 | 46 |
8 | 16 | 20 | 36 |
9 | 22 | 14 | 36 |
10 | 27 | 16 | 43 |
11 | 21 | 24 | 45 |
12 | 16 | 24 | 40 |
13 | 16 | 27 | 43 |
14 | 27 | 15 | 42 |
15 | 32 | 16 | 48 |
16 | 21 | 13 | 34 |
17 | 11 | 26 | 37 |
18 | 25 | 29 | 54 |
19 | 9 | 25 | 34 |
20 | 23 | 19 | 42 |
21 | 15 | 29 | 44 |
22 | 19 | 20 | 39 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 411 | 3.7 |
hosté | 480 | 4.4 |
celkem | 891 | 4.1 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Kubík Jaromír | 45 | 10 | 110 |