Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Filip Jan | 46 let | ZÁVODNÍ RADA |
Hejda Rostislav | 33 let | SAVAGES |
Hudeček Pavel | 36 let | 1.FC KUKABUS |
Kosař Tomáš | 36 let | FC ŠEBÁNEK |
Kučera Petr | 53 let | ZÁVODNÍ RADA |
Moris Ignacio | 28 let | RISAEDLU BUKAKE |
Muller Martin | 44 let | UMĚLCI Z PRAHY |
SÍDLO FIRMY | |||
Adresa: Polská 1532/48, Praha 2, Vinohrady Úřední hodiny: Po předchozí telefonické domluvě. |
|||
Pořadatel soutěže | |||
Česlav Zyla | |||
tel.: 602 160 755 | |||
Webmaster | |||
Roman Janko | |||
www.rjwebdesign.cz |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Štěpán Gregor | FC ŠEBÁNEK | 15 | 21 | 22 | 43 | 2.87 |
2. | ![]() | Jiří Čermák | SK PATIČKA | 14 | 19 | 15 | 34 | 2.43 |
3. | ![]() | Josef Zázvorka | KULATEEMO | 12 | 19 | 9 | 28 | 2.33 |
4. | ![]() | Marek Radotínský | LOSERS OF UFTALAND | 15 | 16 | 11 | 27 | 1.80 |
5. | ![]() | Tomáš Hospůdka | FC VÝRON | 12 | 18 | 7 | 25 | 2.08 |
![]() | Adam Lukáš | FC VÝRON | 14 | 15 | 10 | 25 | 1.79 | |
7. | ![]() | Jan Stehlík | DATIS | 12 | 14 | 10 | 24 | 2.00 |
![]() | Martin Bureš | TWIN reality, s.r.o. | 13 | 10 | 14 | 24 | 1.85 | |
![]() | Jan Bednář | FC ŠEBÁNEK | 15 | 8 | 16 | 24 | 1.60 | |
10. | ![]() | Martin Mikulský | PRAGUE ZOOMEN | 16 | 18 | 5 | 23 | 1.44 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Gregor Štěpán | FC ŠEBÁNEK | 15 | 21 | 1.40 |
2. | ![]() | Čermák Jiří | SK PATIČKA | 14 | 19 | 1.36 |
![]() | Zázvorka Josef | KULATEEMO | 12 | 19 | 1.58 | |
4. | ![]() | Hospůdka Tomáš | FC VÝRON | 12 | 18 | 1.50 |
![]() | Mikulský Martin | PRAGUE ZOOMEN | 16 | 18 | 1.13 | |
6. | ![]() | Radotínský Marek | LOSERS OF UFTALAND | 15 | 16 | 1.07 |
7. | ![]() | Kosař Tomáš | FC ŠEBÁNEK | 16 | 15 | 0.94 |
![]() | Lukáš Adam | FC VÝRON | 14 | 15 | 1.07 | |
![]() | Šulc Martin | LOSERS OF UFTALAND | 13 | 15 | 1.15 | |
10. | ![]() | Stehlík Jan | DATIS | 12 | 14 | 1.17 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Gregor Štěpán | FC ŠEBÁNEK | 15 | 22 | 1.47 |
2. | ![]() | Bednář Jan | FC ŠEBÁNEK | 15 | 16 | 1.07 |
3. | ![]() | Čermák Jiří | SK PATIČKA | 14 | 15 | 1.07 |
4. | ![]() | Bureš Martin | TWIN reality, s.r.o. | 13 | 14 | 1.08 |
5. | ![]() | Řeřicha Jan | BLITZKRIEG | 14 | 13 | 0.93 |
6. | ![]() | Kouble Petr | BLITZKRIEG | 10 | 12 | 1.20 |
7. | ![]() | Benda Petr | BLITZKRIEG | 12 | 11 | 0.92 |
![]() | Netolický Michal | TWIN reality, s.r.o. | 14 | 11 | 0.79 | |
![]() | Radotínský Marek | LOSERS OF UFTALAND | 15 | 11 | 0.73 | |
10. | ![]() | Kostka Radim | TWIN reality, s.r.o. | 9 | 10 | 1.11 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 11 | 16.09.2020 | BLITZKRIEG | KULATEEMO | 14:3 | Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 15 | 09.12.2020 | LOSERS OF UFTALAND | FC ŠEBÁNEK | 1:13 | Kubík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 11 | 16.09.2020 | BLITZKRIEG | KULATEEMO | 14:3 | Kubík | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | SK PATIČKA | 2 | 0 | 2 |
DATIS | 2 | 0 | 2 | |
KULATEEMO | 2 | 0 | 2 | |
TWIN reality, s.r.o. | 2 | 0 | 2 | |
5. | LOSERS OF UFTALAND | 3 | 0 | 3 |
6. | BLITZKRIEG | 4 | 0 | 4 |
7. | FC VÝRON | 5 | 0 | 5 |
8. | PRAGUE ZOOMEN | 3 | 1 | 6 |
9. | FC ŠEBÁNEK | 4 | 1 | 7 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 21 | 14 | 35 |
2 | 17 | 26 | 43 |
3 | 14 | 29 | 43 |
4 | 28 | 13 | 41 |
5 | 16 | 17 | 33 |
6 | 28 | 11 | 39 |
7 | 18 | 15 | 33 |
8 | 14 | 15 | 29 |
9 | 22 | 33 | 55 |
10 | 32 | 18 | 50 |
11 | 22 | 25 | 47 |
12 | 24 | 22 | 46 |
13 | 6 | 32 | 38 |
14 | 21 | 28 | 49 |
15 | 11 | 27 | 38 |
16 | 20 | 18 | 38 |
17 | 0 | ||
18 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 314 | 4 |
hosté | 343 | 4.4 |
celkem | 657 | 4.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Kubík Jaromír | 27 | 3 | 77 |