| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čermák Vladimír | 32 let | SK PATIČKA |
| Firbach Jiří | 22 let | FC MASHINA |
| Guerra Alen | 42 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Hortig Pavel | 51 let | KAMENNÝ TVÁŘE |
| Hortig Pavel | 51 let | FURT HIGH |
| Kischer Jiří | 38 let | SK PATIČKA |
| Munoz Edgar | 42 let | TP VISION |
| Pektor Tomáš | 44 let | SAVAGES |
| Rathaus Petr | 35 let | FC MASHINA |
| Tupý Mario | 34 let | LOUŽE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Petr Jakubec | FC VINOHRADY | 23 | 44 | 15 | 59 | 2.57 |
| 2. | ![]() | Mikhailo Sikora | FC KLECANY | 21 | 31 | 20 | 51 | 2.43 |
| 3. | ![]() | Ondřej Kuděj | FC VINOHRADY | 19 | 19 | 21 | 40 | 2.11 |
![]() | Vasil Schelepko | FC KLECANY | 22 | 18 | 22 | 40 | 1.82 | |
| 5. | ![]() | Zdenek Heneberg | FC VINOHRADY | 21 | 10 | 25 | 35 | 1.67 |
| 6. | ![]() | Michal Mašek | FLY UNITED | 10 | 16 | 14 | 30 | 3.00 |
| 7. | ![]() | Lukáš Kejík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 21 | 13 | 16 | 29 | 1.38 |
| 8. | ![]() | Jakub Chuman | FLY UNITED | 21 | 17 | 11 | 28 | 1.33 |
![]() | Viktor Lyssi | FC KLECANY | 22 | 16 | 12 | 28 | 1.27 | |
| 10. | ![]() | Miroslav Žampa | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 15 | 13 | 13 | 26 | 1.73 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jakubec Petr | FC VINOHRADY | 23 | 44 | 1.91 |
| 2. | ![]() | Sikora Mikhailo | FC KLECANY | 21 | 31 | 1.48 |
| 3. | ![]() | Kuděj Ondřej | FC VINOHRADY | 19 | 19 | 1.00 |
| 4. | ![]() | Schelepko Vasil | FC KLECANY | 22 | 18 | 0.82 |
| 5. | ![]() | Chuman Jakub | FLY UNITED | 21 | 17 | 0.81 |
![]() | Vilimovský Jakub | LOUŽE | 15 | 17 | 1.13 | |
| 7. | ![]() | Lyssi Viktor | FC KLECANY | 22 | 16 | 0.73 |
![]() | Mašek Michal | FLY UNITED | 10 | 16 | 1.60 | |
| 9. | ![]() | Chuman Martin ml. | FLY UNITED | 22 | 15 | 0.68 |
| 10. | ![]() | Chebotarev Michael | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 7 | 14 | 2.00 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Heneberg Zdenek | FC VINOHRADY | 21 | 25 | 1.19 |
| 2. | ![]() | Schelepko Vasil | FC KLECANY | 22 | 22 | 1.00 |
| 3. | ![]() | Kuděj Ondřej | FC VINOHRADY | 19 | 21 | 1.11 |
| 4. | ![]() | Sikora Mikhailo | FC KLECANY | 21 | 20 | 0.95 |
| 5. | ![]() | Petr Miloš | FC VINOHRADY | 21 | 18 | 0.86 |
| 6. | ![]() | Kejík Lukáš | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 21 | 16 | 0.76 |
| 7. | ![]() | Jakubec Petr | FC VINOHRADY | 23 | 15 | 0.65 |
| 8. | ![]() | Mašek Michal | FLY UNITED | 10 | 14 | 1.40 |
| 9. | ![]() | Žampa Miroslav | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 15 | 13 | 0.87 |
| 10. | ![]() | Hrstka Daniel | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 19 | 12 | 0.63 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 4 | 28.04.2025 | FLY UNITED | LOUŽE | 13:4 | bez rozhodčího | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 15 | 08.09.2025 | LOUŽE | FC VINOHRADY | 3:17 | Dvořák | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 15 | 08.09.2025 | LOUŽE | FC VINOHRADY | 3:17 | Dvořák | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LOUŽE | 1 | 0 | 1 |
| FC VINOHRADY | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2 | 0 | 2 |
| FC KLECANY | 2 | 0 | 2 | |
| 5. | FLY UNITED | 1 | 1 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 19 |
| 2 | 24 | 9 | 33 |
| 3 | 11 | 10 | 21 |
| 4 | 21 | 9 | 30 |
| 5 | 7 | 17 | 24 |
| 6 | 14 | 17 | 31 |
| 7 | 15 | 18 | 33 |
| 8 | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 16 | 14 | 30 |
| 10 | 19 | 16 | 35 |
| 11 | 18 | 8 | 26 |
| 12 | 11 | 11 | 22 |
| 13 | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 16 | 13 | 29 |
| 15 | 7 | 24 | 31 |
| 16 | 8 | 12 | 20 |
| 17 | 2 | 22 | 24 |
| 18 | 16 | 10 | 26 |
| 19 | 14 | 9 | 23 |
| 20 | 14 | 8 | 22 |
| 21 | 10 | 5 | 15 |
| 22 | 14 | 10 | 24 |
| 1000 | 14 | 7 | 21 |
| 1100 | 7 | 4 | 11 |
| 1200 | 5 | 9 | 14 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 311 | 4.3 |
| hosté | 292 | 4.1 |
| celkem | 603 | 4.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubík Jaromír | 7 | 1 | 31 |
| 2. | Dvořák Martin | 0 | 0 | 28 |
| 3. | Ouriakh | 0 | 0 | 3 |
| bez rozhodčího | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Jambor Petr | 0 | 0 | 1 |