| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Doležal Roman | 54 let | FC VLTAVÍN |
| Faltýnek Tomáš | 31 let | SAVAGES |
| Lešák Patrik | 34 let | FC HALUZ BEZPRÁVI |
| Pekař Jakub | 39 let | KULATEEMO |
| Šafránek Vojtěch | 34 let | FC VLTAVÍN |
| Uher Aleš | 33 let | FC MASHINA |
| Varetti Alessandro | 43 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Petr Jakubec | FC VINOHRADY | 20 | 41 | 12 | 53 | 2.65 |
| 2. | ![]() | Mikhailo Sikora | FC KLECANY | 17 | 27 | 19 | 46 | 2.71 |
| 3. | ![]() | Ondřej Kuděj | FC VINOHRADY | 19 | 19 | 21 | 40 | 2.11 |
| 4. | ![]() | Zdenek Heneberg | FC VINOHRADY | 21 | 10 | 25 | 35 | 1.67 |
| 5. | ![]() | Vasil Schelepko | FC KLECANY | 18 | 15 | 19 | 34 | 1.89 |
| 6. | ![]() | Michal Mašek | FLY UNITED | 10 | 16 | 14 | 30 | 3.00 |
| 7. | ![]() | Lukáš Kejík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 18 | 12 | 14 | 26 | 1.44 |
| 8. | ![]() | Jakub Chuman | FLY UNITED | 17 | 15 | 9 | 24 | 1.41 |
| 9. | ![]() | Viktor Lyssi | FC KLECANY | 18 | 13 | 10 | 23 | 1.28 |
![]() | Miloš Petr | FC VINOHRADY | 19 | 6 | 17 | 23 | 1.21 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jakubec Petr | FC VINOHRADY | 20 | 41 | 2.05 |
| 2. | ![]() | Sikora Mikhailo | FC KLECANY | 17 | 27 | 1.59 |
| 3. | ![]() | Kuděj Ondřej | FC VINOHRADY | 19 | 19 | 1.00 |
| 4. | ![]() | Mašek Michal | FLY UNITED | 10 | 16 | 1.60 |
| 5. | ![]() | Chuman Jakub | FLY UNITED | 17 | 15 | 0.88 |
![]() | Schelepko Vasil | FC KLECANY | 18 | 15 | 0.83 | |
| 7. | ![]() | Tkachuk Dmytro | FC KLECANY | 16 | 14 | 0.88 |
![]() | Vilimovský Jakub | LOUŽE | 13 | 14 | 1.08 | |
| 9. | ![]() | Dobrovolskiy Petro | FC KLECANY | 15 | 13 | 0.87 |
![]() | Kraina Rudolf | FC VINOHRADY | 20 | 13 | 0.65 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Heneberg Zdenek | FC VINOHRADY | 21 | 25 | 1.19 |
| 2. | ![]() | Kuděj Ondřej | FC VINOHRADY | 19 | 21 | 1.11 |
| 3. | ![]() | Schelepko Vasil | FC KLECANY | 18 | 19 | 1.06 |
![]() | Sikora Mikhailo | FC KLECANY | 17 | 19 | 1.12 | |
| 5. | ![]() | Petr Miloš | FC VINOHRADY | 19 | 17 | 0.89 |
| 6. | ![]() | Kejík Lukáš | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 18 | 14 | 0.78 |
![]() | Mašek Michal | FLY UNITED | 10 | 14 | 1.40 | |
| 8. | ![]() | Jakubec Petr | FC VINOHRADY | 20 | 12 | 0.60 |
![]() | Kelemen Oleksandr | FC KLECANY | 19 | 12 | 0.63 | |
| 10. | ![]() | Hrstka Daniel | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 17 | 11 | 0.65 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 4 | 28.04.2025 | FLY UNITED | LOUŽE | 13:4 | bez rozhodčího | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 15 | 08.09.2025 | LOUŽE | FC VINOHRADY | 3:17 | Dvořák | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 15 | 08.09.2025 | LOUŽE | FC VINOHRADY | 3:17 | Dvořák | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VINOHRADY | 1 | 0 | 1 |
| LOUŽE | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2 | 0 | 2 |
| FC KLECANY | 2 | 0 | 2 | |
| 5. | FLY UNITED | 1 | 1 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 19 |
| 2 | 24 | 9 | 33 |
| 3 | 11 | 10 | 21 |
| 4 | 21 | 9 | 30 |
| 5 | 7 | 17 | 24 |
| 6 | 14 | 17 | 31 |
| 7 | 15 | 18 | 33 |
| 8 | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 16 | 14 | 30 |
| 10 | 19 | 16 | 35 |
| 11 | 18 | 8 | 26 |
| 12 | 11 | 11 | 22 |
| 13 | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 16 | 13 | 29 |
| 15 | 7 | 24 | 31 |
| 16 | 8 | 12 | 20 |
| 17 | 2 | 22 | 24 |
| 18 | 16 | 10 | 26 |
| 19 | 14 | 9 | 23 |
| 20 | 14 | 8 | 22 |
| 21 | 10 | 5 | 15 |
| 22 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1100 | 0 | ||
| 1200 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 271 | 4.4 |
| hosté | 262 | 4.2 |
| celkem | 533 | 4.3 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubík Jaromír | 7 | 1 | 31 |
| 2. | Dvořák Martin | 0 | 0 | 22 |
| 3. | bez rozhodčího | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Jambor Petr | 0 | 0 | 1 |