| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Dub Václav mladší | 29 let | DAFC |
| Kolský František | 38 let | OTROKÁŘI |
| Kolský František | 38 let | RUCANOR TEAM |
| Kolský František | 38 let | DATIS |
| Kostka Martin | 43 let | FC RASTA |
| Nýdecký Vít | 33 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
| číslo utkání: | 13661 |
|---|---|
| zápis k utkání: | - |
| sezóna: | 2024 |
| soutěž: | II. divize - západ |
| kolo: | 19 |
| datum: | 16.10.2024 |
| čas: | 18:20 |
| rozhodčí: | Kubík Jaromír |
| hřiště: | Přípotoční |
| stav utkání: | odehráno |
| Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |
|---|---|---|
|
ASISTENCE UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |
|---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
| jméno | karta | poznámka |
|---|---|---|
| Růžička Vojtěch | ČK | |
| Benda Tomáš | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: BLITZKRIEG
| příjmení jméno | post | číslo dresu | |
|---|---|---|---|
![]() | Benda Petr (kapitán) | Útočník | 11 |
![]() | Dufek Lukáš | Útočník | 9 |
![]() | Klimeš Jakub | ? | |
![]() | Kocek Jiří | ? | |
![]() | Majer Michal | Obránce | 24 |
![]() | Menšík Jakub | ? | |
![]() | Růžička Vojtěch | Brankář | 6 |
SOUPISKA HOSTŮ: WANNER ADAPT A.S.
| příjmení jméno | post | číslo dresu | |
|---|---|---|---|
![]() | Benda Tomáš (kapitán) | Útočník | 1 |
![]() | Ferjenčík Mikuláš | ? | |
![]() | Filip Daniel | Obránce | 5 |
![]() | Jaroš Petr | Obránce | 4 |
![]() | Petržalka Marko | Obránce | 9 |
![]() | Rut Kristian | ? | 7 |
![]() | Uher Maroš | Obránce | 18 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.