| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Koptík Tomáš | 43 let | FC VINOHRADY |
| Leník Roman | 39 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Lišák Jan | 53 let | WANNER ADAPT A.S. |
| Mazač Robert | 36 let | SPORTING 2000 |
| Vávra Tomáš | 45 let | FC FOFO |
| Vu Duc Tiep | 34 let | FC LINSAN |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
| číslo utkání: | 14465 |
|---|---|
| zápis k utkání: | - |
| sezóna: | 2025 |
| soutěž: | III. divize - západ |
| kolo: | 1200 |
| datum: | 18.11.2025 |
| čas: | 19:45 |
| rozhodčí: | Dvořák Martin |
| hřiště: | Přípotoční |
| stav utkání: | odehráno |
| Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |
|---|---|---|
|
ASISTENCE UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |
|---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: 1.FC VRŠOVICE
| příjmení jméno | post | číslo dresu | |
|---|---|---|---|
![]() | Havel Vojtěch | Obránce | 7 |
![]() | Kokeš Roman | Útočník | 88 |
![]() | Matějíčka Lukáš | Obránce | 27 |
![]() | Novotný Josef | Obránce | 5 |
![]() | Pelánek Lukáš | Útočník | 66 |
![]() | Vaňko David (kapitán) | Brankář | 1 |
SOUPISKA HOSTŮ: FC MASHINA
| příjmení jméno | post | číslo dresu | |
|---|---|---|---|
![]() | Ježek Přemysl (kapitán) | Obránce | 33 |
![]() | Kúdela Radek | Obránce | 18 |
![]() | Mára Michal | Obránce | 9 |
![]() | Pěruška David | Útočník | 7 |
![]() | Princ Filip | Obránce | 6 |
![]() | Rybár Peter | ? | 5 |
![]() | Voznica Daniel | Útočník | 4 |
![]() | Zákopčan Vladimír | Útočník | 66 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.