Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 2989 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2013 |
soutěž: | III. divize - západ |
kolo: | 3 |
datum: | 01.05.2013 |
čas: | 21:10 |
rozhodčí: | Kubík Jaromír |
hřiště: | Přípotoční (klec) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Glielmi Michele | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: DĚLNICI FOTBALU
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Dobrý Tomáš | Záložník | ||
Hlava Tomáš | Záložník | 11 | |
Šalát Jan | Obránce | 4 | |
Schauta Jan | Útočník | ||
Vápeník Tomáš | Obránce | 2 | |
Vichnar Ondřej | Brankář | 22 | |
Vrábel Pavel | Záložník |
SOUPISKA HOSTŮ: SCIPIO S HELMET
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Berni Federico | ? | ||
Di Bisceglie Lorenzo (kapitán) | ? | ||
Fenizi Federico | ? | ||
Glielmi Michele | ? | ||
Kopp Armando | ? | ||
Lopes Rico | ? | ||
Penduzzu Nicola | ? | ||
Riccardi Luca | ? |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.