Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 4897 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2014 |
soutěž: | IV. divize - východ |
kolo: | 13 |
datum: | 09.09.2014 |
čas: | 16:45 |
rozhodčí: | Handl Petr |
hřiště: | Polská (Riegrovy Sady) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: PERPETUUM NEMOBILE
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Drocar Jakub | Útočník | 13 | |
Dvořák Přemysl | Útočník | 23 | |
Hejný Josef | Záložník | 10 | |
Kočík Petr | Záložník | 9 | |
Novotný Richard | Záložník | 5 | |
Provazník Roman | Útočník | 82 | |
Svítil Lukáš | Obránce | 6 | |
Vaněk Jiří | Brankář | 1 | |
Všetíček Adam (kapitán) | Záložník | 8 |
SOUPISKA HOSTŮ: KAMENNÝ TVÁŘE
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Cvetkov Jan | Obránce | 28 | |
Fašianok Michal | Útočník | 7 | |
Lodr Jakub | Obránce | 10 | |
Novák Vojtěch | Útočník | 1 | |
Pokorný Petr | ? | 24 | |
Pokorný Zbyněk (kapitán) | Brankář | 33 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.