Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 4949 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2014 |
soutěž: | IV. divize - východ |
kolo: | 21 |
datum: | 04.11.2014 |
čas: | 20:17 |
rozhodčí: | Handl Petr |
hřiště: | Polská (Riegrovy Sady) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: 10°
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Bouše Jaroslav | Útočník | 2 | |
Čespivo Jan | Záložník | 13 | |
Jiras Tomáš | Brankář | 1 | |
Joska Jan | Záložník | 6 | |
Kačírek Jan | Záložník | 4 | |
Kloud Daniel | Obránce | 11 | |
Klusák Lukáš | Útočník | 8 | |
Neuberg Tomáš | Obránce | 7 | |
Urban Pavel | Záložník | 10 |
SOUPISKA HOSTŮ: BOCCA
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Blajer Adam | Obránce | 8 | |
Brož Michal | Útočník | 2 | |
Feix Michal | Útočník | 3 | |
Kvěch Richard | Záložník | ||
Lánský Lukáš | Útočník | 1 | |
Podgorný Pavel | Brankář | 23 | |
Poupě Jan | Útočník | 5 | |
Stárek Jan (kapitán) | Obránce | 4 | |
Stárek Michal | Obránce | 6 | |
Uhlíř Tomáš | Obránce | 77 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.